부산교통공사

스킵네비게이션

통합민원센터

고객의소리

바로가기

대표전화

1544
5005

유실물센터

(051)
640-7339

Total : 26881

좌우로 스크롤 하시면 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.

대가지급 목록으로 연번, 지급일, 지급종류, 사업명, 업체명, 지급금액(원)에 대한 정보제공
연번 지급일 지급종류 사업명 업체명 지급금액(원)
26881 2025-07-02 준공금 구포철교 사설항로표지 등명기 탈부착 용역 주식회사 광온 5,850,000
26880 2025-07-02 준공금 1호선 남포역 전기설비 교체공사_준공 에스제이전력 주식회사 82,222,233
26879 2025-07-02 준공금 1호선 남포역 전기설비 교체공사_준공 마스터텍 78,997,830
26878 2025-07-02 기성금 도시철도 양산선(노포~북정) 2공구 건축공사_제5회 기성 (주)코에프이엔씨 30,000,000
26877 2025-07-02 기성금 도시철도 양산선(노포~북정) 2공구 건축공사_제5회 기성 (주)미주건설 55,000,000
26876 2025-07-02 기성금 도시철도 양산선(노포~북정) 2공구 건축공사_제5회 기성 케이디종합건설(주) 372,400,000
26875 2025-07-02 기성금 도시철도 양산선(노포~북정) 2공구 건축공사_제5회 기성 (주)명선 227,000,000
26874 2025-07-02 기성금 도시철도 양산선(노포~북정) 2공구 건축공사_제5회 기성 (주)호연건설산업 79,000,000
26873 2025-07-02 기성금 도시철도 양산선(노포~북정) 2공구 건축공사_제5회 기성 (주)가설안전이앤씨 45,000,000
현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하십니까?
담당부서 : 회계자산처
전화번호 : 051-640-7248,7251~2
본문상단으로 이동