통화장치
좌우로 스크롤 하시면 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.
구 분 | 엘리베이터용 인터폰 |
비상인터폰 | 콜폰 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
상선 | 하선 | 여자화장실 | 장애인화장실 (여) |
장애인화장실 (남) |
||
계 | 597 | 132 | 132 | 325 | 39 | 38 |
다대포해수욕장 | 30 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 |
다대포항 | 26 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 |
낫개 | 20 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 |
신장림 | 16 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 |
장림 | 16 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 |
동매 | 40 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 |
신평 | 16 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
하단 | 19 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
당리 | 20 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
사하 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
괴정 | 14 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
대티 | 14 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
서대신 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
동대신 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
토성 | 15 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
자갈치 | 10 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
남포 | 16 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 |
중앙 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
부산역 | 16 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
초량 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
부산진 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
좌천 | 16 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
범일 | 15 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
범내골 | 22 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
서면 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
부전 | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
양정 | 22 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
시청 | 10 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
연산 | 6 | 3 | 3 | |||
교대 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
동래 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 |
명륜 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
온천장 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
부산대 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
장전 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
구서 | 12 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
두실 | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
남산 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
범어사 | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
노포 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 |
구 분 | 인터폰 | 비상인터폰 | 콜폰 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
휠체어 리프트 |
엘리베이터 | 상선 | 하선 | 여자화장실 | 장애인화장실 (여) |
장애인화장실 (남) |
|
계 | 10 | 614 | 129 | 129 | 367 | 47 | 47 |
장산 | 6 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
중동 | 24 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
해운대 | 16 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | |
동백 | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
벡스코(시립미술관) | 19 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
센텀시티 | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | |
민락 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
수영 | 2 | 14 | 3 | 3 | 24 | 2 | 3 |
광안 | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
금련산 | 18 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
남천 | 18 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
경성대ㆍ부경대 | 19 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
대연 | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
못골 | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
지게골 | 22 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
문현 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
국제금융센터 ㆍ부산은행 |
12 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
전포 | 10 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | |
서면 | 4 | 18 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 |
부암 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
가야 | 2 | 18 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
동의대 | 22 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | |
개금 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
냉정 | 20 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
주례 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
감전 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
사상 | 16 | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 | |
덕포 | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
모덕 | 2 | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
모라 | 15 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
구남 | 14 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
구명 | 18 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
덕천 | 8 | 3 | 3 | 12 | 1(남여공용) | ||
수정 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
화명 | 10 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
율리 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
동원 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
금곡 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
호포 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
증산 | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
부산대 양산캠퍼스 |
9 | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 | |
남양산 | 8 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | |
양산 | 8 | 3 | 3 | 17 | 2 | 2 |
구 분 | 엘리베이터용 인터폰 |
비상인터폰 | 콜폰 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
상선 | 하선 | 여자화장실 | 장애인화장실 (여) |
장애인화장실 (남) |
||
계 | 160 | 51 | 51 | 166 | 17 | 17 |
수영 | 1 | 3 | 3 | |||
망미 | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
배산 | 20 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
물만골 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
연산 | 8 | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 |
거제 | 12 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
종합운동장 | 10 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
사직 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
미남 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
만덕 | 14 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
남산정 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
숙등 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
덕천 | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
구포 | 7 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
강서구청 | 8 | 3 | 3 | 16 | 2 | 2 |
체육공원 | 7 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 |
대저 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
구 분 | 엘리베이터용 인터폰 |
비상인터폰 | 콜폰 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
상선 | 하선 | 여자화장실 | 장애인화장실 (여) |
장애인화장실 (남) |
||
계 | 101 | 28 | 28 | 116 | 13 | 13 |
미남(광장) | 9 | 3 | ||||
미남 | 2 | 2 | ||||
동래 | 10 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
수안 | 10 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 |
낙민 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
충렬사 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
명장 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
서동 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
금사 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
반여 농산물시장 |
4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
석대 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
영산대 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
윗반송 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
고촌 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
안평 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |