공기질 관리
(2024년 기준)
| 구 분 | 미세먼지 (㎍/㎥) | 초미세먼지 (㎍/㎥) | 이산화탄소 (ppm) | 폼알데하이드 (㎍/㎥) | 일산화탄소 (ppm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 기준치 | 100㎍/㎥이하 | 50㎍/㎥이하 | 1,000ppm이하 | 100㎍/㎥이하 | 10ppm이하 | 
| 평균 | 29.7 | 19.6 | 520 | 8.7 | 0.4 | 
| 1호선 | 27.7 | 20.3 | 522 | 7.1 | 0.3 | 
| 2호선 | 28.3 | 17.1 | 480 | 4.6 | 0.6 | 
| 3호선 | 27.9 | 16.3 | 540 | 8.9 | 0.4 | 
| 4호선 | 35.2 | 24.9 | 540 | 14.3 | 0.4 | 
역사별 상세결과는 환경자료실에 게재
(2023년 기준)
| 구 분 | 이산화질소(ppm) | 라돈(Bq/m3) | 휘발성유기화합물(㎍/㎥) | 
|---|---|---|---|
| 기준치 | 0.1이하 | 148이하 | 500이하 | 
| 평균 | 0.017 | 12.0 | 128.2 | 
| 1호선 | 0.018 | 12.7 | 98.3 | 
| 2호선 | 0.020 | 9.1 | 183.5 | 
| 3호선 | 0.015 | 13.6 | 149.4 | 
| 4호선 | 0.018 | 12.8 | 81.9 | 
권고기준은 1회/2년 측정. 차기 측정은 2025년 시행
역사별 상세결과는 환경자료실에 게재
근 거 : 실내공기질관리법 제9조의2(대중교통차량의 실내공기질 관리)
(2024년 기준)
| 구 분 | 초미세먼지 (PM2.5) | 이산화탄소 (CO2) | |
|---|---|---|---|
| 기준치 | 50㎍/㎥이하 | 2,000ppm이하(비혼잡시) | 2,500ppm이하(혼잡시) | 
| 평균 | 7.3 | 1,421 | 1,518 | 
| 1호선 | 10.2 | 1,364 | 1,556 | 
| 2호선 | 5.0 | 1,314 | 1,341 | 
| 3호선 | 7.8 | 1,592 | 1,654 | 
| 4호선 | 6.1 | 1,413 | 1,523 | 



쾌적하고 청결한 환경조성을 위하여 주기적 청소

쾌적한 역사환경 조성을 위한 환기덕트 주기적 청소

지하역사 공기여과장치 및 공기조화기 교체



공기여과장치 교체(성능 강화) : 필터성능 PM10 → PM2.5
터널 내 노후 환기설비 교체 및 양방향 집진장치 설치


지하역사 공기청정기 설치 및 환기설비 연동제어 시스템 구축


공기청정기 설치 : 1~4호선 지하역사 91역 700대
환기설비 연동제어 시스템 구축 : 1~4호선 지하역사 91역
지하역사 공기청정기 설치 및 환기설비 연동제어 시스템 구축


실내 미세먼지 측정소
 ∙ 설치현황 : 1~4호선 지하역사(91역 104대)
 ∙ 설치기관 : 부산광역시 보건환경연구원
 ∙ 운영방법 : 초미세먼지(PM-2.5) 실시간 자동측정 및 표출(1시간 단위)
  ※ 측정 값 부산광역시 보건환경정보 공개시스템 공개
지하역사 공기질 데이터 행선안내기 실시간 표출
 ∙ 설치현황 : 1~4호선 지하역사(91역 승강장 및 대합실)
 ∙ 운영방법 : 초미세먼지(PM-2.5) 측정값 행선안내기 및 고객안내기 실시간 표출
