물품보관함
좌우로 스크롤 하시면 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.
호선 | 위탁 운영업체 (연락처) |
사이즈(가로x세로x깊이) | 사이즈별 기본요금 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 | 중 | 대 | 특대 | 소 | 중 | 대 | 특대 | ||
1 | 위드락커 ( 051-441-2100 ) |
43×30 ×60 |
43×45 ×60 |
43×60 ×60 |
43×90 ×60 |
2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 |
2 | (주)테크앤롤 ( 02-2282-1443 ) |
42×30 ×55 |
- | 42×60 ×55 |
42×90 ×55 |
(평일) 2,500 (주말) 2,750 |
- | (평일) 4,500 (주말) 4,950 |
(평일) 6,000 (주말) 6,600 |
3·4 | (주)에스엠 디지털락커 ( 070-8770-4282 ) |
42×36 ×60 |
- | 42×60 ×60 |
42×90 ×60 |
2,000 | - | 3,000 | 5,000 |
※ 시간당 부과요금 호선별 상이
![]() |
소 | 중 | 대 | 특대 | ![]() |
소 | 중 | 대 | 특대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다대포해수욕장 | 10 | 8 | 4 | 다대포항 | 10 | 8 | 2 | ||
하단 | 10 | 16 | 4 | 괴정 | 10 | 8 | 4 | ||
토성 | 10 | 8 | 4 | 자갈치 | 34 | 42 | 4 | 27 | |
남포 | 33 | 46 | 42 | 중앙 | 10 | 16 | 4 | ||
부산 | 18 | 52 | 6 | 36 | 초량 | 10 | 8 | 4 | |
부산진 | 10 | 8 | 4 | 범일 | 10 | 16 | 4 | ||
범내골 | 6 | 8 | 4 | 서면(1) | 38 | 64 | 14 | 46 | |
부전 | 10 | 12 | 4 | 양정 | 10 | 8 | 2 | ||
시청 | 6 | 10 | 3 | 연산(1) | 6 | 14 | 5 | ||
동래(1) | 9 | 14 | 6 | 명륜 | 10 | 8 | 2 | ||
온천장 | 10 | 8 | 4 | 부산대 | 12 | 26 | 9 | ||
장전 | 10 | 8 | 2 | 노포 | 10 | 8 | 2 | ||
계 | 312 | 424 | 24 | 228 |
![]() |
소 | 대 | 특대 | ![]() |
소 | 대 | 특대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
장산 | 20 | 8 | 4 | 중동 | 15 | 6 | 3 |
해운대 | 85 | 40 | 29 | 동백 | 16 | 4 | 4 |
벡스코(시립미술관) | 18 | 12 | 2 | 센텀시티 | 70 | 28 | 14 |
수영(2) | 10 | 4 | 2 | 광안 | 50 | 20 | 10 |
금련산 | 28 | 16 | 4 | 남천 | 10 | 4 | 2 |
경성대·부경대 | 20 | 8 | 4 | 대연 | 10 | 4 | 2 |
못골 | 2 | 2 | 6 | 국제금융센터·부산은행 | 10 | 4 | 2 |
전포 | 32 | 26 | 14 | 서면(2) | 58 | 22 | 30 |
동의대 | 10 | 4 | 2 | 개금 | 10 | 4 | 2 |
냉정 | 10 | 4 | 2 | 주례 | 10 | 4 | 2 |
사상(2) | 36 | 12 | 8 | 모라 | 10 | 4 | 2 |
덕천(2) | 8 | 2 | 2 | 화명 | 5 | 2 | 1 |
남양산 | 10 | 4 | 2 | 양산 | 10 | 4 | 2 |
계 | 573 | 252 | 157 |
![]() |
소 | 대 | 특대 | ![]() |
소 | 대 | 특대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수영(3) | 10 | 6 | 4 | 망미 | 5 | 3 | 2 |
배산 | 10 | 3 | 2 | 연산(3) | 10 | 6 | 4 |
거제(3) | 10 | 3 | 2 | 종합운동장 | 10 | 6 | 4 |
사직 | 20 | 12 | 6 | 미남(3) | 10 | 3 | 2 |
만덕 | 10 | 3 | 2 | 남산정 | 10 | 6 | |
숙등 | 10 | 3 | 2 | 덕천(3) | 30 | 6 | 4 |
구포 | 10 | 3 | 2 | 강서구청 | 10 | 3 | 4 |
대저(3) | 5 | 3 | |||||
계 | 170 | 69 | 40 |
![]() |
소 | 대 | 특대 | ![]() |
소 | 대 | 특대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
동래(4) | 5 | 3 | 수안 | 5 | 3 | ||
충렬사 | 5 | 3 | 영산대 | 5 | 3 | ||
윗반송 | 5 | 3 | 안평 | 5 | 3 | ||
계 | 30 | 18 | 0 |