순위 | 팀명 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시흥시민축구단 | 60 | 18 | 6 | 5 | 35 |
2 | 경주한수원FC | 56 | 17 | 5 | 7 | 17 |
3 | 화성FC | 55 | 16 | 7 | 6 | 24 |
4 | 김해시청축구단 | 47 | 12 | 11 | 5 | 11 |
5 | FC목포 | 46 | 14 | 4 | 10 | 5 |
6 | 창원FC | 45 | 13 | 6 | 8 | 16 |
7 | 대전코레일FC | 40 | 9 | 13 | 6 | 12 |
8 | 강릉시민축구단 | 39 | 10 | 9 | 9 | 1 |
9 | 파주시민축구단 | 38 | 10 | 8 | 9 | 2 |
10 | 양평FC | 34 | 10 | 4 | 14 | -13 |
11 | 울산시민축구단 | 31 | 8 | 7 | 13 | -14 |
12 | 여주FC | 29 | 7 | 8 | 13 | -18 |
13 | 부산교통공사축구단 | 27 | 8 | 3 | 17 | -22 |
14 | 춘천시민축구단 | 24 | 4 | 12 | 11 | -10 |
15 | 포천시민축구단 | 23 | 4 | 11 | 12 | -14 |
16 | 대구FC B | 21 | 5 | 6 | 17 | -23 |
화성FC |
경기날짜 | 장소 | 상대팀 |
---|