자전거 보관소
호선 |
주륜장설치위치 | 관리자 | 주륜대수 |
|---|---|---|---|
| 다대포해수욕장 | 2번 출구 | 사하구청 | 10대 |
| 3번 출구 | 10대 | ||
| 4번 출구 | 25대 | ||
| 다대포항 | 3번 출구 | 사하구청 | 10대 |
| 4번 출구 | 10대 | ||
| 낫개 | 1번 출구 | 사하구청 | 3대 |
| 4번 출구 | 5대 | ||
| 6번 출구 | 3대 | ||
| 신장림 | 1번 출구 | 사하구청 | 5대 |
| 4번 출구 | 5대 | ||
| 장림 | 6번 출구 | 사하구청 | 10대 |
| 동매 | 1번 출구 | 사하구청 | 5대 |
| 2번 출구 | 5대 | ||
| 3번 출구 | 5대 | ||
| 4번 출구 | 5대 | ||
| 5번 출구 | 5대 | ||
| 신평 | 1번 출구 | 사하구청 | 40대 |
| 4번 출구 | 30대 | ||
| 6번 출구 | 30대 | ||
| 9번 출구 | 20대 | ||
| 하단 | 1번 출구 | 사하구청 | 42대 |
| 2번 출구 | 31대 | ||
| 2, 4번 출구 사이 | 6대 | ||
| 3번 출구 | 10대 | ||
| 5, 7번 출구 사이 | 27대 | ||
| 6번 출구 | 16대 | ||
| 7번 출구 | 7대 | ||
| 8번 출구 | 9대 | ||
| 12번 출구 | 7대 | ||
| 당리 | 1번 출구 | 사하구청 | 17대 |
| 4번 출구 | 10대 | ||
| 사하 | 2번 출구 | 사하구청 | 7대 |
| 괴정 | 3번 출구 | 사하구청 | 10대 |
| 4번 출구 | 7대 | ||
| 6번 출구 | 7대 | ||
| 대티 | 1번 출구(괴정초 앞 환기구 옆) | 서구청 | 4대 |
| 2번 출구(출구 뒤편) | 10대 | ||
| 서대신 | 1번 출구 앞, 뒤 | 서구청 | 13대 |
| 2번 출구 | 6대 | ||
| 동대신 | 3번 출구 | 서구청 | 6대 |
| 8번 출구 | 7대 | ||
| 토성 | 1번 출구 | 서구청 | 7대 |
| 2번 출구 | 7대 | ||
| 6번 출구 | 7대 | ||
| 남포 | 5번 출구 | 중구청 | 6대 |
| 8번 출구 | 10대 | ||
| 초량 | 5번 출구 | 시설관리공단동구청 | 10대 |
| 10번 출구 | 10대 | ||
| 부산진 | 3번 출구 | 동구청 | 10대 |
| 좌천 | 7번 출구 | 동구청 | 10대 |
| 범내골 | 1번 출구 | 부산진구청 | 20대 |
| 4번 출구 | 10대 | ||
| 6번 출구 | 10대 | ||
| 서면 | 5번 출구 앞 | 부산진구청 | 10대 |
| 11번 출구(한국투자신탁 앞) | 12대 | ||
| 13번 출구(신한은행 앞) | 30대 | ||
| 13번 출구(E/L1호기 앞) | 8대 | ||
| 15번 출구(외환은행 앞) | 13대 | ||
| 부전 | 2번 출구 | 부산진구청 | 10대 |
| 4번 출구 | 7대 | ||
| 6번 출구 | 10대 | ||
| 양정 | 2번 출구 (오성병원 방면 10M) | 부산진구청 | 10대 |
| 3번 출구 | 10대 | ||
| 9번 출구 | 10대 | ||
| 시청 | 1번 출구 | 연제구청 | 20대 |
| 4번 출구 앞 | 7대 | ||
| 5번 출구 | 20대 | ||
| 7번 출구 | 10대 | ||
| 8번 출구 | 7대 | ||
| 연산 | 2번 출구 앞 | 연제구청 | 10대 |
| 3번 출구 앞 | 10대 | ||
| 5, 7번 출구 중앙 | 13대 | ||
| 10, 12번 출구 중앙 | 7대 | ||
| 14번 출구 앞 | 36대 | ||
| 14, 16번 출구 중앙 | 27대 | ||
| 17번 출구 앞,뒤 | 20대 | ||
| 교대 | 1번 출구 뒤 | 연제구청 | 7대 |
| 3번 출구 앞 | 37대 | ||
| 4번 출구 앞 | 27대 | ||
| 5번 출구 뒤 | 7대 | ||
| 6번 출구 앞, 뒤 | 50대 | ||
| 8번 출구 앞 | 34대 | ||
| 동래 | 1, 3번 출구 중앙 | 동래구청 | 174대 |
| 3, 4번 출구 북쪽 공영주차장 내 | 시설관리공단 | 40대 | |
| 명륜 | 1번 출구 | 동래구청 | 30대 |
| 2번 출구 온천천 내 | 50대 | ||
| 4번 출구 북쪽 공영주차장 내 | 시설관리공단 | 40대 | |
| 온천장 | 3번 출구 | 동래구청 | 40대 |
| 2번 출구 남쪽 공영주차장 내 | 시설관리공단 | 10대 | |
| 3, 4번 출구 북쪽 공영주차장 내 | 50대 | ||
| 부산대 | 1번 출구 남쪽 공영주차장 내 | 시설관리공단 | 20대 |
| 3, 4번 출구 북쪽 공영주차장 내 | 20대 | ||
| 3, 4번 출구 북쪽 온천천 내 | 10대 | ||
| 장전 | 1번 출구 | 금정구청 | 27대 |
| 4번 출구 온천천 내 | 30대 | ||
| 3, 4번 출구 북쪽 공영주차장 내 | 32대 | ||
| 구서 | 1, 2번 출구 남쪽 공영주차장 내 | 금정구청 | 70대 |
| 두실 | 1번, 3번 출구사이 | 금정구청 | 10대 |
| 6번, 8번 출구 | 10대 | ||
| 남산 | 8번 출구 뒤 | 금정구청 | 10대 |
| 5번 출구 뒤 | 10대 | ||
| 범어사 | 1번 출구 뒤 | 금정구청 | 10대 |
| 5번 출구 앞 | 20대 | ||
| 6, 8번 출구 사이 | 10대 | ||
| 노포 | 고속버스터미널 앞 | 금정구청 | 85대 |
호선 |
주륜장설치위치 | 관리자 | 주륜대수 |
|---|---|---|---|
| 장산 | 2번 출구 | 해운대구청 | 10대 |
| 6번 출구 | 10대 | ||
| 5, 7번 출구 사이 | 8대 | ||
| 7번 출구 | 10대 | ||
| 8번 출구 | 14대 | ||
| 9번 출구 | 10대 | ||
| 11번 출구 | 6대 | ||
| 12번 출구 | 7대 | ||
| 14번 출구 | 7대 | ||
| 중동 | 1번 출구 | 해운대구청 | 10대 |
| 2번 출구 공영주차장 내 | 50대 | ||
| 3번 출구 | 28대 | ||
| 4번 출구 | 10대 | ||
| 8번 출구 | 10대 | ||
| 9번 출구 | 20대 | ||
| 12번 출구 | 10대 | ||
| 해운대 | 2번 출구 | 해운대구청 | 14대 |
| 3번 출구 | 10대 | ||
| 7번 출구 | 7대 | ||
| 동백 | 1번 출구 | 해운대구청 | 25대 |
| 3번 출구 | 20대 | ||
| 4번 출구 | 7대 | ||
| 벡스코(시립미술관) | 1번 출구(E/L) 앞 | 해운대구청 | 8대 |
| 2번 출구 앞 | 7대 | ||
| 2, 4번 출구사이 | 10대 | ||
| 6번 출구 앞 | 7대 | ||
| 6, 8번 출구사이 | 7대 | ||
| 9번 출구 앞 | 10대 | ||
| 11번 출구 앞 | 7대 | ||
| 센텀시티 | 1번 출구 | 해운대구청 | 7대 |
| 4번 출구 | 14대 | ||
| 5, 7번 출구 사이 | 7대 | ||
| 6번 출구 | 7대 | ||
| 10번 출구 | 30대 | ||
| 12번 출구 | 16대 | ||
| 13번 출구 | 7대 | ||
| 민락 | 1번 출구 | 수영구청 | 17대 |
| 2번 출구 | 7대 | ||
| 수영 | 1번 출구 | BNK수영타워 | 10대 |
| 3번 출구 | 수영구청 | 17대 | |
| 5번 출구 | 10대 | ||
| 10번 출구 | 10대 | ||
| 11번 출구 | 7대 | ||
| 12번 출구 | 7대 | ||
| 13번 출구 | 10대 | ||
| 14번 출구 | 7대 | ||
| 15번 출구 | 24대 | ||
| 광안 | 1번 출구 | 수영구청 | 26대 |
| 2번 출구 | 10대 | ||
| 3번 출구 | 7대 | ||
| 4번 출구 | 10대 | ||
| 5번 출구 | 17대 | ||
| 6번 출구 | 10대 | ||
| 금련산 | 1번 출구 | 수영구청 | 7대 |
| 2번 출구 | 10대 | ||
| 3번 출구 | 7대 | ||
| 4번 출구 | 4대 | ||
| 5번 출구 | 5대 | ||
| 남천 | 1번 출구 | 수영구청 | 10대 |
| 2번 출구 | 10대 | ||
| 3번 출구 | 7대 | ||
| 3번 출구 E/L 1호기 사이 | 10대 | ||
| E/L 1호기 앞 | 10대 | ||
| E/L 2호기 앞 | 10대 | ||
| 경성대·부경대 | 1번 출구(센추리빌딩) | 남구청 | 17대 |
| 1번 출구 주변 | 26대 | ||
| 2번 출구 | 30대 | ||
| 2번 출구(푸르지오 APT앞) | 30대 | ||
| 3번 출구 | 35대 | ||
| 4번 출구 | 18대 | ||
| 5번 출구 | 26대 | ||
| 6번 출구 | 14대 | ||
| 대연 | 1번 출구 | 남구청 | 17대 |
| 2번 출구 | 17대 | ||
| 3번 출구 | 7대 | ||
| 4번 출구 | 5대 | ||
| 5번 출구 | 9대 | ||
| 6번 출구 | 9대 | ||
| 못골 | 1번 출구 | 남구청 | 10대 |
| 2번 출구 | 10대 | ||
| 지게골 | 4번 출구 | 남구청 | 10대 |
| 문현 | 1번출구 | 남구청 | 20대 |
| 4번 출구 | 20대 | ||
| 국제금융센터·부산은행 | 1번 출구 | 남구청 | 10대 |
| 전포 | 2, 4번 출구 사이 | 부산진구청 | 10대 |
| 5, 7번 출구 사이 | 14대 | ||
| 6, 8번 출구 사이 | 10대 | ||
| 8번 출구 | 20대 | ||
| 부암 | 1번 출구 | 부산진구청 | 15대 |
| 4번 출구 | 5대 | ||
| 6번 출구 | 15대 | ||
| 가야 | E/L 2호기 옆 | 부산진구청 | 10대 |
| 2, 4번 출구 사이 | 7대 | ||
| 동의대 | 2번 출구 | 부산진구청 | 10대 |
| 3번 출구 | 8대 | ||
| 개금 | 1번 출구 | 부산진구청 | 10대 |
| 2번 출구 | 10대 | ||
| 4번 출구 | 15대 | ||
| 7번 출구 | 10대 | ||
| 냉정 | 5번 출구 | 시설관리공단 사상구청 |
7대 |
| 6번 출구 | 7대 | ||
| 주례 | 3번 출구 | 사상구청 시설관리공단 | 8대 |
| 3번 출구 공영주차장 내 | 40대 | ||
| 8번 출구 | 10대 | ||
| 감전 | 1번 출구 | 사상구청 | 32대 |
| 2번 출구 | 10대 | ||
| 3번 출구 | 15대 | ||
| 사상 | - | 환승센터 공사로 자전거 보관소 철거 |
- |
| 덕포 | 1번 출구 | 사상구청 | 20개 |
| 2번 출구 | 14개 | ||
| 4번 출구 | 7개 | ||
| 모덕 | 1번 출구 | 사상구청 | 20대 |
| 1, 3번 출구 사이 | 8대 | ||
| 모라 | E/L 1호기 뒤 | 사상구청 | 5대 |
| 2번 출구 | 8대 | ||
| 2, 4번 출구 사이 | 14대 | ||
| 4번 출구 | 10대 | ||
| 구남 | 2번 출구 | 북구청 시설관리공단 |
7대 |
| 2번 출구 공영주차장내 | 20대 | ||
| 구명 | 4번 출구 | 북구청 | 10대 |
| 덕천 | 2번 출구 | 북구청 | 10대 |
| 5, 7번 출구 사이 | 10대 | ||
| 7번 출구 | 10대 | ||
| 수정 | 1번 출구 앞, 뒤 | 북구청 | 20대 |
| 2번 출구 | 10대 | ||
| 3번 출구 | 10대 | ||
| 화명 | 1번 출구 옆 | 북구청 | 21대 |
| 2번 출구 뒤 | 6대 | ||
| 3번 출구 옆 | 20대 | ||
| 3번 출구 뒤 | 10대 | ||
| 율리 | 1번 출구 | 북구청 | 20대 |
| 3번 출구 | 10대 | ||
| 동원 | 1번 출구(육교 밑 하단 앞) | 북구청 | 20대 |
| 2번 출구 | 17대 | ||
| 금곡 | 4번 출구 | 북구청 | 30대 |
| 5번 출구 | 42대 | ||
| 호포 | 4층 현관 앞 | 부산교통공사 양산시청 |
17대 |
| 증산 | 1번 출구 | 양산시청 | 650대 |
| 부산대양산캠퍼스 | 1번 출구 | 부산교통공사 | 10대 |
| 양산시청 | 20대 | ||
| 3번 출구 | 양산시청 | 99대 | |
| 5번 출구 | 14대 | ||
| 남양산 | 1번 출구 육교 밑 | 양산시청 | 34대 |
| 2번 출구 | 96대 | ||
| 3번 출구 | 170대 | ||
| 1층 주차장 내 | 30대 | ||
| 양산 | 1번 출구 옆 인도 | 양산시청 | 63대 |
| 3번 출구 옆 인도 | 135대 | ||
| 3번 출구 공영주차장 내 | 30대 | ||
| 4번 출구 육교 밑 | 20대 | ||
| 1번 출구 남쪽 공연장 | 18대 | ||
| 1번 출구 공연장 건너 지상구간 선로 밑 |
70대 |
좌우로 스크롤 하시면 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.
호선 |
주륜장설치위치 | 관리자 | 주륜대수 |
|---|---|---|---|
| 망미 | 4번 출구 | 수영구청 | 24대 |
| 5, 7번 출구 사이 | 16대 | ||
| 배산 | 1번 출구 | 연제구청 | 10대 |
| 2번 출구 | 12대 | ||
| 3번 출구 | 15대 | ||
| 5번 출구 | 7대 | ||
| 물만골 | 4번 출구 | 연제구청 | 6대 |
| 거제 | 1번 출구 | 연제구청 | 21대 |
| 2번 출구 | 23대 | ||
| 5, 7번 출구 사이 | 14대 | ||
| 8번 출구 | 26대 | ||
| 종합운동장 | 3번 출구 | 연제구청 | 13대 |
| 4번 출구 | 20대 | ||
| 9번 출구 | 26대 | ||
| 사직 | 1, 3번 출구 사이 | 동래구청 | 10대 |
| 4번 출구 | 10대 | ||
| 미남 | 1, 3번 출구 사이 | 동래구청 | 5대 |
| 4번 출구 | 10대 | ||
| 4, 6번 출구 사이 | 10대 | ||
| 10번 출구(E/L 2호기) | 10대 | ||
| 14번 출구 | 10대 | ||
| 만덕 | 2번 출구 | 북구청 | 12대 |
| 남산정 | 2번 출구 | 북구청 | 12대 |
| 숙등 | 2번 출구 | 북구청 | 24대 |
| 구포 | 3번 출구 | 북구청 | 20대 |
| 강서구청 | 2번 출구 | 강서구청 | 102대 |
| 3번 출구 (14번 국도변) | 부산교통공사 | 14대 | |
| 체육공원 | 1, 3번 출구(2층 주차장) | 부산교통공사 | 20대 |
| 1층 주차장 | 강서구청 | 76대 | |
| 대저 | 1번 출구(14번 국도변) | 부산교통공사,BGM | 20대 |
| 2번 출구 | 부산교통공사 | 40대 | |
| 2번 출구 옆 농로 | 강서구청 | 65대 |
호선 |
주륜장설치위치 | 관리자 | 주륜대수 |
|---|---|---|---|
| 동래 | 7번 출구 | 동래구청 | 12대 |
| 8번 출구 | 50대 | ||
| 수안 | 1번, 3번 출구 사이 | 동래구청 | 10대 |
| 2번, 4번 출구 사이 | 10대 | ||
| 5번, 7번 출구 사이 | 10대 | ||
| 낙민 | 1번 출구 | 동래구청 | 8대 |
| 1번 출구 E/L 뒤쪽 | 10대 | ||
| 2번 출구 | 10대 | ||
| 3번 출구 | 10대 | ||
| 4번 출구 | 10대 | ||
| 충렬사 | 1번 출구 | 동래구청 | 5대 |
| 2번 출구 | 12대 | ||
| 4번 출구 | 12대 | ||
| 명장 | 2번 출구 | 동래구청 | 17대 |
| 3번 출구 | 10대 | ||
| 4번 출구 | 5대 | ||
| 서동 | 3번 출구 | 금정구청 | 5대 |
| 4번 출구 | 5대 | ||
| 금사 | 1번 출구 | 금정구청 | 10대 |
| 2번 출구 | 5대 | ||
| 3번 출구 | 5대 | ||
| 반여농산물시장 | 2번 출구 | 해운대구청 | 26대 |
| 석대 | 1번 출구 | 해운대구청 | 25대 |
| 영산대 | 1번 출구 | 해운대구청 | 33대 |
| 2번 출구 | 68대 | ||
| 3번 출구 | 40대 | ||
| 윗반송 | 1번 출구 | 해운대구청 | 30대 |
| 2번 출구 | 10대 | ||
| 3번 출구 | 20대 | ||
| 고촌 | 2번 출구 | 기장군청 | 20대 |
| 3번 출구 | 15대 | ||
| 4번 출구 | 10대 | ||
| 안평 | 1번 출구 | 기장군청 | 7대 |
| 3번 출구 | 28대 | ||
| 4번 출구 | 30대 |