부산교통공사

스킵네비게이션

통합민원센터
고객의소리

바로가기

대표전화

1544
5005

유실물센터

(051)
640-7339

인원현황

정원현황

정원현황을 구분, '15년말, '16년말, '17년말, '18년말, '19년말, '20년말, '21년말, '22년말, '23년말로 정보제공
구분 '15년말 '16년말 '17년말 '18년말 '19년말 '20년말 '21년말 '22년말 '23년말
3,768 3,768 3,784 3,850 3,850 4,390 4,425 4,425 4,425
임원 6 6 6 6 6 6 6 6 6
직급별 소 계 3,762 3,762 3,778 3,844 3,844 4,384 4,425 4,425 4,425
1급 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2급 67 67 67 67 67 67 67 67 67
3급 336 336 336 336 336 336 336 336 336
4급 619 680 680 680 680 680 680 680 680
5급 760 794 794 794 794 950 950 950 950
6급 570 522 522 552 552 639 639 639 639
7급 547 504 504 519 519 600 600 600 600
8급 460 460 466 477 477 551 551 551 551
9급 382 382 388 398 398 540 581 581 581
 

현원현황

현원현황을 구분, '15년말, '16년말, '17년말, '18년말, '19년말, '20년말, '21년말, '22년말, '23년말로 정보제공
구분 '15년말 '16년말 '17년말 '18년말 '19년말 '20년말 '21년말 '22년말 '23년말
3,689 3,797 3,857 3,893 3,974 4,513 4,579 4,592 4,582
임원 6 6 6 5 6 6 6 6 6
직급별 소 계 3,683 3,791 3,851 3,888 3,968 4,507 4,573 4,586 4,576
1급 15 16 19 17 16 11 8 14 12
2급 61 63 61 53 58 53 49 64 59
3급 310 311 316 285 310 282 303 317 311
4급 595 648 658 638 667 622 641 661 659
5급 755 778 786 786 790 1,015 1,185 1,300 1,325
6급 1,289 1,234 1,153 1,213 1,216 963 741 529 489
7급 143 217 300 238 149 184 158 271 338
8급 405 310 231 355 382 489 607 1,103 1,139
9급 110 214 327 303 380 888 881 327 244
현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하십니까?
담당부서 : 경영지원처 김현석
전화번호 : 051-640-7209
본문상단으로 이동