물품보관함
좌우로 스크롤 하시면 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.
호선 | 위탁 운영업체 | 계약기간 (연월일) |
사이즈(가로x세로x깊이) 단위:cm |
사이즈별 기본가격 (원) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 | 중 | 대 | 소 | 중 | 대 | |||
1 호선 |
동하락카 (T.441-2100) |
17.5.11~ 22.5.10 |
42×40 ×60 |
42×55 ×60 |
42×80 ×60 |
2,000 | 3,000 | 5,000 |
2 호선 |
(주)해피이엔지 (T.010-5721-1443) |
22.10.31~ 24.10.30 |
42×40 ×60 |
42×55 ×60 |
42×80 ×60 |
2,000 | 3,000 | 5,000 |
3ㆍ4 호선 |
㈜에스엠디지털락커 (T.010-6587-5409, 010-4197-3729) |
18.2.1~ 21.1.31 |
42×36 ×60 |
42×60 ×60 |
42×90 ×60 |
2,000 | 3,000 | 5,000 |
당일 자정(24:00)을 기해 추가요금 적용
예) 23:50분에 소형 물품보관함 사용시 기본 2,000원에 24:00시를 기하여 2,000원이 추가되어 4,000원이 됩니다.
![]() |
소 | 중 | 대 | ![]() |
소 | 중 | 대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
다대포해수욕장 | 10 | 8 | 4 | 동매 | 10 | 8 | |
하단 | 26 | 4 | 괴정 | 20 | 2 | ||
동대신 | 16 | 토성 | 16 | 4 | |||
자갈치 | 84 | 16 | 남포 | 88 | 20 | ||
중앙 | 24 | 4 | 부산 | 80 | 22 | ||
초량 | 16 | 부산진 | 16 | ||||
범내골 | 10 | 16 | 2 | 서면(1) | 84 | 24 | |
부전 | 24 | 2 | 양정 | 24 | 2 | ||
시청 | 24 | 2 | 연산(1) | 28 | 4 | ||
동래(1) | 24 | 4 | 명륜 | 16 | 2 | ||
온천장 | 20 | 2 | 부산대 | 60 | 8 | ||
장전 | 12 | 2 | 남산 | 12 | 2 | ||
노포 | 24 | 2 | |||||
계 | 768 | 32 | 134 |
![]() |
소 | 중 | 대 | ![]() |
소 | 중 | 대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
장산 | 10 | 12 | 4 | 해운대 | 75 | 6 | 38 |
동백 | 16 | 4 | 벡스코(시립미술관) | 22 | 2 | 2 | |
센텀시티 | 36 | 14 | 수영(2) | 24 | 4 | ||
광안 | 30 | 3 | 8 | 금련산 | 22 | 2 | 2 |
남천 | 16 | 2 | 경성대·부경대 | 32 | 8 | ||
대연 | 20 | 2 | 국제금융센터·부산은행 | 8 | 2 | ||
전포 | 8 | 6 | 서면(2) | 63 | 6 | 28 | |
가야 | 8 | 동의대 | 16 | 2 | |||
개금 | 12 | 2 | 냉정 | 12 | 2 | ||
주례 | 8 | 2 | 사상(2) | 40 | 3 | 10 | |
모라 | 16 | 2 | 덕천(2) | 24 | 4 | ||
양산 | 16 | 3 | |||||
계 | 534 | 37 | 148 |
![]() |
소 | 중 | 대 | ![]() |
소 | 중 | 대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수영(3) | 10 | 6 | 망미 | 10 | 6 | ||
배산 | 10 | 6 | 연산(3) | 20 | 6 | ||
거제(3) | 10 | 6 | 종합운동장 | 10 | 6 | 4 | |
사직 | 10 | 12 | 4 | 미남(3) | 10 | 6 | |
만덕 | 10 | 6 | 남산정 | 10 | 6 | ||
숙등 | 10 | 6 | 덕천(3) | 30 | 6 | 4 | |
구포 | 10 | 6 | 강서구청 | 5 | 3 | ||
대저(3) | 5 | 3 | |||||
계 | 170 | 90 | 12 |
![]() |
소 | 중 | 대 | ![]() |
소 | 중 | 대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
동래(4) | 5 | 3 | 수안 | 5 | 3 | ||
충렬사 | 5 | 3 | 영산대 | 5 | 3 | ||
윗반송 | 5 | 3 | 안평 | 5 | 3 | ||
계 | 30 | 18 | 0 |