물품보관함
좌우로 스크롤 하시면 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.
호선 | 위탁 운영업체 | 계약기간 (연월일) |
사이즈(가로x세로x깊이) 단위:cm |
사이즈별 기본가격 (원) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 | 중 | 대 | 특대 | 소 | 중 | 대 | 특대 | |||
1 호선 |
위드락커 (T.051-440-2100) |
22.7.19~ 24.7.18 |
30×42 ×55 |
40×42 ×55 |
50×42 ×55 |
60×42 ×55 |
2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
2 호선 |
(주)해피이엔지 (T.010-5721-1443) |
22.10.31~ 24.10.30 |
42×30 ×55 |
42×60 ×55 |
42×90 ×55 |
- | 2,000 | 4,000 | 5,000 | - |
3ㆍ4 호선 |
㈜에스엠디지털락커 (T.070-4117-4282) |
23.2.1~ 25.1.31 |
42×36 ×60 |
42×60 ×60 |
42×90 ×60 |
- | 2,000 | 3,000 | 5,000 | - |
당일 자정(24:00)을 기해 추가요금 적용
예) 23:50분에 소형 물품보관함 사용시 기본 2,000원에 24:00시를 기하여 2,000원이 추가되어 4,000원이 됩니다.
![]() |
소 | 중 | 대 | 특대 | ![]() |
소 | 중 | 대 | 특대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다대포해수욕장 | 10 | 8 | 4 | 다대포항 | 10 | 8 | 2 | ||
동매 | 10 | 8 | 2 | 하단 | 10 | 16 | 4 | ||
괴정 | 10 | 8 | 4 | 동대신 | 10 | 4 | 2 | ||
토성 | 10 | 8 | 4 | 자갈치 | 34 | 42 | 4 | 27 | |
남포 | 33 | 45 | 42 | 중앙 | 10 | 16 | 4 | ||
부산 | 18 | 52 | 6 | 36 | 초량 | 10 | 8 | 4 | |
부산진 | 10 | 8 | 4 | 범일 | 10 | 16 | 4 | ||
범내골 | 6 | 8 | 4 | 서면(1) | 36 | 60 | 12 | 34 | |
부전 | 10 | 12 | 4 | 양정 | 10 | 8 | 2 | ||
시청 | 6 | 10 | 3 | 연산(1) | 6 | 14 | 5 | ||
동래(1) | 9 | 14 | 6 | 명륜 | 10 | 8 | 2 | ||
온천장 | 10 | 8 | 4 | 부산대 | 12 | 26 | 9 | ||
장전 | 10 | 8 | 2 | 남산 | 10 | 8 | 2 | ||
노포 | 10 | 8 | 2 | ||||||
계 | 340 | 439 | 22 | 222 |
![]() |
소 | 중 | 대 | ![]() |
소 | 중 | 대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
장산 | 20 | 8 | 4 | 중동 | 15 | 6 | 3 |
해운대 | 98 | 20 | 26 | 동백 | 16 | 4 | 4 |
벡스코(시립미술관) | 18 | 12 | 2 | 센텀시티 | 70 | 28 | 14 |
수영(2) | 12 | 6 | 2 | 광안 | 50 | 20 | 10 |
금련산 | 23 | 14 | 3 | 남천 | 12 | 6 | 2 |
경성대·부경대 | 22 | 10 | 4 | 대연 | 12 | 6 | 2 |
국제금융센터·부산은행 | 10 | 6 | 2 | 전포 | 30 | 12 | 6 |
서면(2) | 91 | 16 | 25 | 동의대 | 10 | 4 | 2 |
개금 | 10 | 4 | 2 | 냉정 | 10 | 4 | 2 |
주례 | 10 | 4 | 2 | 사상(2) | 36 | 12 | 8 |
모라 | 10 | 4 | 2 | 덕천(2) | 15 | 6 | 3 |
화명 | 12 | 6 | 2 | 남양산 | 10 | 4 | 2 |
양산 | 12 | 6 | 2 | ||||
계 | 634 | 228 | 136 |
![]() |
소 | 중 | 대 | ![]() |
소 | 중 | 대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수영(3) | 10 | 6 | 4 | 망미 | 5 | 3 | 2 |
배산 | 10 | 3 | 2 | 연산(3) | 10 | 6 | 4 |
거제(3) | 10 | 3 | 2 | 종합운동장 | 10 | 6 | 4 |
사직 | 20 | 12 | 6 | 미남(3) | 10 | 3 | 2 |
만덕 | 10 | 3 | 2 | 남산정 | 10 | 6 | |
숙등 | 10 | 3 | 2 | 덕천(3) | 30 | 6 | 4 |
구포 | 10 | 3 | 2 | 강서구청 | 10 | 3 | 4 |
대저(3) | 5 | 3 | |||||
계 | 170 | 69 | 40 |
![]() |
소 | 중 | 대 | ![]() |
소 | 중 | 대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
동래(4) | 5 | 3 | 수안 | 5 | 3 | ||
충렬사 | 5 | 3 | 영산대 | 5 | 3 | ||
윗반송 | 5 | 3 | 안평 | 5 | 3 | ||
계 | 30 | 18 | 0 |