| division | quantity | male female separation | division | quantity | male female separation |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 78 | ||||
| Dadaepo Beach | 2 | separation | Dadaepo Harbor | 2 | separation |
| Natgae | 2 | separation | Sinjangnim | 2 | separation |
| Jangnim | 2 | separation | Dongmae | 2 | separation |
| Sinpyeong | 2 | separation | Hadan | 2 | separation |
| Dangni | 2 | separation | Saha | 2 | separation |
| Goejeong | 2 | separation | Daeti | 2 | separation |
| Seodaesin | 2 | separation | Dongdaesin | 2 | separation |
| Toseong | 2 | separation | Jagalchi | 2 | separation |
| Nampo | 2 | separation | Jungang | 2 | separation |
| Busan Station | 2 | separation | Choryang | 2 | separation |
| Busanjin | 2 | separation | Jwacheon | 2 | separation |
| Beomil | 2 | separation | Beomnaegol | 2 | separation |
| Seomyeon | 2 | separation | Bujeon | 2 | separation |
| Yangjeong | 2 | separation | City Hall | 2 | separation |
| Busan Nat'l Univ. of Edu. | 2 | separation | Dongnae | 2 | separation |
| Myeongnyun | 2 | separation | Oncheonjang | 2 | separation |
| Pusan Nat'l Univ. | 2 | separation | Jangjeon | 2 | separation |
| Guseo | 2 | separation | Dusil | 2 | separation |
| Namsan | 2 | separation | Beomeosa | 2 | separation |
| Nopo | 2 | separation | |||
| division | quantity | male female separation | division | quantity | male female separation |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 94 | ||||
| Jangsan | 2 | separation | Jung-dong | 2 | separation |
| Haeundae | 2 | separation | Dongbaek | 2 | separation |
| BEXCO(Busan Museum of Art) | 2 | separation | Centum City | 2 | separation |
| Millak | 2 | separation | Suyeong | 5 | separation |
| Gwangan | 2 | separation | Geumnyeonsan | 2 | separation |
| Namcheon | 2 | separation | Kyungsung Univ.ㆍPukyong Nat'l Univ. | 2 | separation |
| Daeyeon | 2 | separation | Motgol | 2 | separation |
| Jigegol | 2 | separation | Munhyeon | 2 | separation |
| Busan Int'l Finance Center·Busan Bank | 2 | separation | Jeonpo | 2 | separation |
| Seomyeon | 2 | separation | Buam | 2 | separation |
| Gaya | 2 | separation | Dongeui Univ. | 2 | separation |
| Gaegeum | 2 | separation | Naengjeong | 2 | separation |
| Jurye | 2 | separation | Gamjeon | 2 | separation |
| Sasang | 2 | separation | Deokpo | 2 | separation |
| Modeok | 2 | separation | Mora | 2 | separation |
| Gunam | 2 | separation | Gumyeong | 2 | separation |
| Deokcheon | 2 | separation | Sujeong | 2 | separation |
| Hwamyeong | 2 | separation | Yulli | 2 | common use |
| Dongwon | 2 | separation | Geumgok | 2 | separation |
| Hopo | 3 | separation | Jeungsan | 2 | separation |
| Pusan Nat'l Univ. Yangsan Campus | 2 | separation | Namyangsan | 4 | separation |
| Yangsan | 4 | separation | |||
| division | quantity | male female separation | division | quantity | male female separation |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 34 | ||||
| Mangmi | 2 | separation | Baesan | 2 | separation |
| Mulmangol | 2 | separation | Yeonsan | 2 | separation |
| Geoje | 2 | separation | Sports Complex | 2 | separation |
| Sajik | 2 | separation | Minam | 2 | separation |
| Mandeok | 2 | separation | Namsanjeong | 2 | separation |
| Sukdeung | 2 | separation | Deokcheon | 2 | separation |
| Gupo | 2 | separation | Gangseo-gu Office | 4 | separation |
| Sports Park | 2 | separation | Daejeo | 2 | separation |
| division | quantity | male female separation | division | quantity | male female separation |
|---|---|---|---|---|---|
| total | 28 | ||||
| Minam | 2 | separation | Dongnae | 2 | separation |
| Suan | 2 | separation | Nangmin | 2 | separation |
| Chungnyeolsa | 2 | separation | Myeongjang | 2 | separation |
| Seo-dong | 2 | separation | Geumsa | 2 | separation |
| Banyeo Agricultural Market | 2 | separation | Seokdae | 2 | separation |
| Youngsan Univ. | 2 | separation | Witbansong | 2 | separation |
| Gochon | 2 | separation | Anpyeong | 2 | separation |

TOP