| division | inside | outside |
|---|---|---|
| total | 158 (inside:74 / outside:84) | |
| Dadaepo Beach | 2 | 2 |
| Dadaepo Harbor | 2 | 3 |
| Natgae | 2 | 3 |
| Sinjangnim | 2 | 2 |
| Jangnim | 2 | 2 |
| Dongmae | 2 | 8 |
| Sinpyeong | 2 | 2 |
| Hadan | 2 | 3 |
| Dangni | 2 | 3 |
| Saha | 2 | 2 |
| Goejeong | 2 | 2 |
| Daeti | 2 | 2 |
| Seodaesin | 1 | 2 |
| Dongdaesin | 2 | 2 |
| Toseong | 2 | 2 |
| Jagalchi | 2 | 3 |
| Nampo | 2 | 2 |
| Jungang | 1 | 3 |
| Busan Station | 2 | 2 |
| Choryang | 2 | 2 |
| Busanjin | 2 | 2 |
| Jwacheon | 2 | 2 |
| Beomil | 2 | 2 |
| Beomnaegol | 2 | 4 |
| Seomyeon | 2 | 2 |
| Bujeon | 2 | 2 |
| Yangjeong | 2 | 4 |
| City Hall | 2 | 2 |
| Yeonsan | 0 | 3 |
| Busan Nat'l Univ. of Edu. | 2 | 3 |
| Dongnae | 2 | 0 |
| Myeongnyun | 1 | 0 |
| Oncheonjang | 1 | 0 |
| Pusan Nat'l Univ. | 2 | 0 |
| Jangjeon | 2 | 0 |
| Guseo | 2 | 0 |
| Dusil | 2 | 2 |
| Namsan | 2 | 2 |
| Beomeosa | 2 | 2 |
| Nopo | 2 | 0 |
| division | inside | outside |
|---|---|---|
| total | 173 (inside:84 / outside:89) | |
| Jangsan | 1 | 2 |
| Jung-dong | 2 | 4 |
| Haeundae | 2 | 2 |
| Dongbaek | 2 | 2 |
| BEXCO(Busan Museum of Art) | 2 | 5 |
| Centum City | 2 | 4 |
| Millak | 2 | 2 |
| Suyeong | 1 | 3 |
| Gwangan | 3 | 2 |
| Geumnyeonsan | 2 | 2 |
| Namcheon | 2 | 2 |
| Kyungsung Univ.ㆍPukyong Nat'l Univ. | 2 | 2 |
| Daeyeon | 2 | 2 |
| Motgol | 2 | 2 |
| Jigegol | 2 | 2 |
| Munhyeon | 2 | 2 |
| Busan Int'l Finance Center·Busan Bank | 1 | 2 |
| Jeonpo | 2 | 2 |
| Seomyeon | 3 | 2 |
| Buam | 2 | 2 |
| Gaya | 2 | 2 |
| Dongeui Univ. | 2 | 3 |
| Gaegeum | 2 | 2 |
| Naengjeong | 2 | 3 |
| Jurye | 2 | 2 |
| Gamjeon | 2 | 2 |
| Sasang | 2 | 3 |
| Deokpo | 2 | 2 |
| Modeok | 2 | 1 |
| Mora | 2 | 2 |
| Gunam | 2 | 2 |
| Gumyeong | 2 | 2 |
| Deokcheon | 0 | 2 |
| Sujeong | 2 | 3 |
| Hwamyeong | 2 | 2 |
| Yulli | 2 | 2 |
| Dongwon | 2 | 0 |
| Geumgok | 2 | 0 |
| Hopo | 3 | 0 |
| Jeungsan | 2 | 0 |
| Pusan Nat'l Univ. Yangsan Campus | 2 | 2 |
| Namyangsan | 2 | 2 |
| Yangsan | 2 | 2 |
| division | inside | outside |
|---|---|---|
| total | 68 (inside:38 / outside:30) | |
| Mangmi | 4 | 2 |
| Baesan | 4 | 2 |
| Mulmangol | 2 | 2 |
| Yeonsan | 2 | 1 |
| Geoje | 2 | 4 |
| Sports Complex | 2 | 3 |
| Sajik | 2 | 2 |
| Minam | 1 | 2 |
| Mandeok | 5 | 2 |
| Namsanjeong | 2 | 2 |
| Sukdeung | 2 | 2 |
| Deokcheon | 3 | 2 |
| Gupo | 2 | 1 |
| Gangseo-gu Office | 2 | 1 |
| Sports Park | 2 | 1 |
| Daejeo | 1 | 1 |
| division | inside | outside |
|---|---|---|
| total | 47 (inside:20 / outside:27) | |
| Minam | 0 | 4 |
| Dongnae | 2 | 2 |
| Suan | 2 | 3 |
| Nangmin | 1 | 2 |
| Chungnyeolsa | 2 | 2 |
| Myeongjang | 2 | 2 |
| Seo-dong | 2 | 2 |
| Geumsa | 1 | 2 |
| Banyeo Agricultural Market | 3 | 0 |
| Seokdae | 1 | 0 |
| Youngsan Univ. | 1 | 2 |
| Witbansong | 1 | 2 |
| Gochon | 1 | 2 |
| Anpyeong | 1 | 2 |

TOP