| division | quantity | division | quantity |
|---|---|---|---|
| total | 67 | ||
| Natgae | 2 | Sinpyeong | 2 |
| Hadan | 2 | Dangni | 2 |
| Saha | 2 | Goejeong | 2 |
| Daeti | 2 | Seodaesin | 2 |
| Dongdaesin | 2 | Toseong | 3 |
| Jagalchi | 2 | Nampo | 2 |
| Jungang | 2 | Busan Station | 2 |
| Choryang | 2 | Busanjin | 2 |
| Jwacheon | 2 | Beomil | 2 |
| Beomnaegol | 2 | Seomyeon | 2 |
| Bujeon | 2 | Yangjeong | 2 |
| City Hall | 2 | Busan Nat'l Univ. of Edu. | 2 |
| Dongnae | 2 | Myeongnyun | 2 |
| Oncheonjang | 2 | Pusan Nat'l Univ. | 3 |
| Jangjeon | 2 | Dusil | 2 |
| Namsan | 2 | Beomeosa | 2 |
| Nopo | 1 | ||
| division | quantity | division | quantity |
|---|---|---|---|
| total | 92 | ||
| Jangsan | 4 | Jung-dong | 5 |
| Haeundae | 2 | Dongbaek | 2 |
| BEXCO(Busan Museum of Art) | 2 | Centum City | 2 |
| Millak | 2 | Suyeong | 5 |
| Gwangan | 2 | Geumnyeonsan | 2 |
| Namcheon | 2 | Kyungsung Univ.ㆍPukyong Nat'l Univ. | 2 |
| Daeyeon | 2 | Motgol | 2 |
| Jigegol | 2 | Munhyeon | 2 |
| Busan Int'l Finance Center·Busan Bank | 2 | Jeonpo | 2 |
| Seomyeon | 3 | Buam | 4 |
| Gaya | 1 | Dongeui Univ. | 2 |
| Gaegeum | 2 | Naengjeong | 2 |
| Jurye | 2 | Gamjeon | 2 |
| Sasang | 4 | Deokpo | 2 |
| Modeok | 2 | Mora | 2 |
| Gunam | 2 | Gumyeong | 2 |
| Deokcheon | 4 | Sujeong | 2 |
| Hwamyeong | 2 | Yulli | 2 |
| Geumgok | 1 | Hopo | 1 |
| Jeungsan | 2 | Yangsan | 2 |
| division | quantity | division | quantity |
|---|---|---|---|
| total | 25 | ||
| Mangmi | 2 | Baesan | 2 |
| Mulmangol | 2 | Yeonsan | 1 |
| Geoje | 3 | Sports Complex | 2 |
| Sajik | 1 | Minam | 2 |
| Mandeok | 1 | Namsanjeong | 2 |
| Sukdeung | 2 | Deokcheon | 2 |
| Gupo | 1 | Gangseo-gu Office | 1 |
| Sports Park | 1 | ||

TOP