滾動左右鍵可以查看詳細內容。
| 分類 | 合計 | 安裝完成 | 施工中 | 協議完成 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1號線 | 21 | 20 | - | 1 |
|
| 2號線 | 29 | 29 | - | - | |
| 3號線 | 4 | 4 | - | - | |
| 合計 | 54 | 53 | - | 1 |
號線 |
建築名稱 | 備註 |
|---|---|---|
| 新平 | 新平行政福利城 | 2019 |
| 下端 | 包浩斯 | 2017 |
| 札嘎其 | 醫療中心 | 1992 |
| KEB韓亞銀行 | 1992 | |
| 釜山 | 三星火災 | 1994 |
| 新港口大廈 | 1994 | |
| 草梁 | 國際商住大樓 | 1989 |
| 釜山鎮 | 協成綜合建業辦公大樓 | 2007 |
| 凡一 | 現代百貨 | 1992 |
| 凡內谷 | 高麗大廈 | 1988 |
| 釜田 | 國民健康保險機構 | 1988 |
| 農協複合式建築 | 2006 | |
| 楊亭 | 新興大廈 | 2008 |
| 市廳 | 釜山市廳 | 1996 |
| 釜山市議會 | 1996 | |
| Vista東原 | 2018 | |
| 教大 | 國際報社 | 1992 |
| 東海線教大站 | 2017 | |
| 明倫 | 樂天百貨 | 2008 |
| 溫泉場 | SK HUBsky | 2007 |
號線 |
建築名稱 | 備註 |
|---|---|---|
| 金谷 | 北區身心障礙福利機構 | 2015 |
| 華明 | 樂天瑪特 | 2000 |
| 水亭 | 樂天聖苑皇帝公寓 | 2012 |
| 龜南 | 協進太陽購物廣場 | 2000 |
| 沙上 | 長途巴士客運站 | 2012 |
| 金海輕軌 | 2011 | |
| 釜岩 | 溫綜合醫院 | 2011 |
| 西面 | IonCITY | 2007 |
| 國際金融中心·釜山銀行 | 釜山國際金融中心 | 2014 |
| 門峴 | 三星山塔樓 | 2001 |
| 慶星大學·釜慶大學 | Century城市大廈 | 2001 |
| CJ SPARK | 2006 | |
| KT商住公寓 | 2016 | |
| 金蓮山 | 好江安醫院 | 2004 |
| 廣安 | SK VIEW(商住公寓) | 2004 |
| 水營廣安商街 | 山頂Wcity公寓 | 2016 |
| Centum City | 樂天百貨 | 2007 |
| 新世界UEC | 2008 | |
| Centum Imperial | 2008 | |
| 大宇川普世界 | 2005 | |
| 第二BEXCO會堂 | 2012 | |
| BEXCO | 東海線BEXCO站 | 2016 |
| 海雲台 | Lamuette | 2014 |
| 萇山 | 樂天瑪特 | 2002 |
| 三井中心 | 2003 | |
| 世宗世界 | 2004 | |
| 熊新電影藝術 | 2004 | |
| NC百貨 | 2005 | |
| 花木百貨 | 2000 |
號線 |
建築名稱 | 備註 |
|---|---|---|
| 德川~淑嶝 | 未來大廈 | 2005 |
| NEWCORE暢貨中心 | 2008 | |
| 美南 | 半島寶拉公寓 | 2005 |
| 巨堤 | 東海線巨堤站 | 2017 |