滾動左右鍵可以查看詳細內容。
| 區 | 停車位數 | 面積(㎡) | 管理主體 | 電話號碼 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多大浦海水浴場 | 220 | 9,391.60 | 釜山交通公社 (委託) | T.010-4695-1023 | 2、4號出口 |
| 新平 | 88 | 2,406 | 釜山交通公社 (委託) | T.206-5882 | 9號出口 |
| 新平 (新平洞370-163番地) | 25 | 681 | 釜山交通公社 (委託) | T.010-5670-5555 | 新平洞370-163 (新平軍需部旁邊) |
| 下端 | 151 | 3,594 | 釜山設施公團 | T.860-7713 | 2號出口 |
| 釜山 (海上停車場) | 500 | 17,808 | KORAIL | T.441-7782 | 2、4、6、10號出口 |
| 東萊 | 405 | 11,504 | 釜山設施公團 | T.860-7702 | 3、4號出口 |
| 明倫 | 188 | 4,700 | 釜山設施公團 | T.860-7708 | 3、4號出口 |
| 溫泉場 | 265 | 9,079 | 釜山設施公團 | T.860-7703 | 1、2、3、4號出口 |
| 釜山大學 | 233 | 10,798 | 釜山設施公團 | T.860-7700 | 1、2號出口 |
| 249 | T.860-7707 | 3、4號出口 | |||
| 長箭 | 192 | 7,600 | 釜山設施公團 | T.860-7709 | 3、4號出口 |
| 久瑞 | 284 | 8,439 | 釜山設施公團 | T.860-7706 | 1、3號出口 |
| 南山 | 211 | 7,070 | 釜山設施公團 | T.860-7712 | 4、6號出口 |
| 老圃 | 395 | 5,035 | 釜山設施公團 | T.860-7704 | 2號出口 |
滾動左右鍵可以查看詳細內容。
| 區 | 停車位數 | 面積(㎡) | 管理主體 | 電話號碼 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水營 | 327 | 19,194.17 | 釜山交通公社 (委託) | T.751-1135 | 水營·廣安地下停車場 | |
| 南川 | 109 | 1,363 | 水營區廳 | T.610-4552 | 海邊市場 | |
| 田浦 | 內部 | 112 | 6,827.80 | 釜山交通公社 (委託) | T.802-7801 | 田浦站地下停車場 |
| 周邊 | 27 | 633 | 鎮區廳 | T.605-4844~5 | 慶南高中後方 | |
| 59 | 1,886 | 釜山設施公團 | T.555-1966 | 紅十字會館前方 | ||
| 龜南 | 124 | 1,426 | 釜山設施公團 | T.860-7701 | 2號出口 | |
| 德川 | 175 | 5,870 | 北區廳 | T.309-4504 | 龜浦市場 | |
| 毛羅 | 125 | 1,449 | 釜山設施公團 | T.860-7701 | 2號出口 | |
| 沙上 | 407 | 5,870 | 釜山設施公團 | T.324-3581 | 4號出口 | |
| 冷井 | 82 | 1,000 | 釜山設施公團 | T.860-7701 | 3號出口 | |
| 湖浦 | 328 | 7,261.63 | 釜山交通公社 (委託) | T.055)382-2840 | 2號出口 | |
| 釜山大學梁山分校 | 44 | 1,669 | 釜山交通公社 (委託) | T.051)640-7287 | 1號出口 | |
| 南梁山 | 70 | 2,973 | 釜山交通公社 (委託) | T.010-2426-5899 | 1號出口 | |
滾動左右鍵可以查看詳細內容。
| 區 | 停車位數 | 面積(㎡) | 管理主體 | 電話號碼 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大渚 | 內部 | 17 | 675.88 | 釜山交通公社 (委託) | T.010-3591-0625 | 大渚車管所方向1樓 |
| 外部 | 127 | 2,707 | 釜山交通公社 (委託) | 大渚站外部 | ||
| 体育公园 | 1樓 | 28 | 1,667 | 釜山交通公社 (委託) | T.010-3591-0625 | 2號出口 (體育公園連接通道方向) |
| 2樓 | 21 | 3號出口 (江西體育公園,14號國道方向) | ||||
| 江西區廳 | 內部 | 28 | 1,008.61 | 釜山交通公社 (委託) | T.010-3591-0625 | 江西區廳站廳1樓 |
| 外部 | 72 | 1,968 | 1號出口 | |||
| 德川 | 170 | 11,033 | 社會委託 | T.366-7793 | 德川·淑嶝地下停車場 | |
滾動左右鍵可以查看詳細內容。
| 區 | 停車位數 | 面積(㎡) | 管理主體 | 電話號碼 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安平 | 外部 | 189 | 5,570 | 釜山交通公社 (委託) |
T.051)722-8854 | 2號出口 |
滾動左右鍵可以查看詳細內容。
| 級別 | 時間制停車(每10分鍾) | 日停車 | 月停車 | |
|---|---|---|---|---|
| 白天 | 夜間 | |||
| 1級 | 500韓元 | 15,000韓元 | 160,000韓元 | 80,000韓元 |
| 2級 | 300韓元 | 8,000韓元 | 90,000韓元 | 70,000韓元 |
| 3級 | 200韓元 | 4,700韓元 | 50,000韓元 | 40,000韓元 |
| 4級 | 100韓元 | 2,400韓元 | 30,000韓元 | 22,000韓元 |
水營站、田浦站(內部)、大渚站(內·外部)、體育公園站(1·2樓)、江西區廳站(內·外部)、湖浦站(適用梁山市級別)
新平站(基地倉方向、驿站前)、西大新站、金谷站、安平站
德川ㆍ淑嶝地下停車場(適用民間費用)