 
								
								滾動左右鍵可以查看詳細內容。
| 區分 | 電梯對講 | 緊急對講機 | 呼叫電話 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上線 | 下線 | 女洗手間 | 残疾人洗手間(女) | 残疾人洗手間(男) | ||
| 計 | 607 | 132 | 132 | 328 | 39 | 39 | 
| 多大浦海水浴場 | 30 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 
| 多大浦港 | 26 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 
| 納漑 | 20 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 
| 新長林 | 16 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 
| 長林 | 16 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 
| 東嵋 | 40 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 
| 新平 | 18 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 
| 下端 | 19 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 
| 堂裏 | 20 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 
| 沙下 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 
| 槐亭 | 14 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 
| 大峙 | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 
| 西大新 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 
| 東大新 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 
| 土城 | 15 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 
| 劄嘎其 | 10 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 
| 南浦 | 16 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 
| 中央 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 
| 釜山站 | 16 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 
| 草梁 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 
| 釜山鎮 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 
| 佐川 | 16 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 
| 凡壹 | 15 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 
| 凡內谷 | 22 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 
| 西面 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 
| 釜田 | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 
| 楊亭 | 22 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 
| 市廳 | 10 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 
| 蓮山 | 6 | 3 | 3 | |||
| 釜山教育大學 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 
| 東萊 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 
| 明倫 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 
| 溫泉場 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 
| 釜山大學 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 
| 長箭 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 
| 久瑞 | 12 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 
| 鬥實 | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 
| 南山 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 
| 梵魚寺 | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 
| 老圃 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 
滾動左右鍵可以查看詳細內容。
| 區分 | 對講機 | 緊急對講機 | 呼叫電話 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輪椅升降機 | 自動扶梯 | 上線 | 下線 | 女洗手間 | 残疾人洗手間(女) | 残疾人洗手間(男) | |
| 計 | 2 | 616 | 129 | 129 | 366 | 47 | 47 | 
| 苌山 | 6 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
| 中洞 | 24 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
| 海雲台 | 16 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | |
| 冬柏 | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| BEXCO(市立美術館) | 19 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| Centum City | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | |
| 民樂 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 水營 | 14 | 3 | 3 | 24 | 2 | 3 | |
| 廣安 | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 金蓮山 | 18 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
| 南川 | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 慶星大學 | 19 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 釜慶大學 | |||||||
| 大淵 | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 池谷 | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 支架谷 | 22 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 門岘 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 國際金融中心ㆍ釜山銀行 | 12 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 田浦 | 10 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | |
| 西面 | 18 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | |
| 釜岩 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 伽倻 | 2 | 18 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 
| 東義大學 | 22 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | |
| 開琴 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 冷井 | 20 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 周禮 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 甘田 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 沙上 | 16 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | |
| 德浦 | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 毛德 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 毛羅 | 15 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
| 龜南 | 14 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 龜明 | 18 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 德川 | 8 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | |
| 水亭 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 華明 | 10 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 栗裏 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 東院 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 金谷 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 湖浦 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| 甑山 | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
| 釜山大學梁山分校 | 9 | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 | |
| 南梁山 | 8 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | |
| 梁山 | 8 | 3 | 3 | 17 | 2 | 2 | |
滾動左右鍵可以查看詳細內容。
| 區分 | 電梯對講 | 緊急對講機 | 呼叫電話 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上線 | 下線 | 女洗手間 | 残疾人洗手間(女) | 残疾人洗手間(女) | ||
| 計 | 160 | 51 | 51 | 166 | 17 | 17 | 
| 水營 | 1 | 3 | 3 | |||
| 望美 | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 
| 杯山 | 20 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 
| 水滿谷 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 
| 蓮山 | 8 | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 | 
| 巨堤 | 12 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 
| 綜合運動場 | 10 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 
| 社稷 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 
| 美南 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 
| 萬德 | 14 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 
| 南山亭 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 
| 淑嶝 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 
| 德川 | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 
| 龜浦 | 7 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 
| 江西區廳 | 8 | 3 | 3 | 16 | 2 | 2 | 
| 體育公園 | 7 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 
| 大渚 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 
滾動左右鍵可以查看詳細內容。
| 區分 | 電梯對講 | 緊急對講機 | 呼叫電話 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上線 | 下線 | 女洗手間 | 残疾人洗手間(女) | 残疾人洗手間(男) | ||
| 計 | 101 | 28 | 28 | 116 | 13 | 13 | 
| 美南广场 | 9 | 3 | ||||
| 美南 | 2 | 2 | ||||
| 東萊 | 10 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 
| 壽安 | 10 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 
| 樂民 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 
| 忠烈祠 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 
| 鳴藏 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 
| 書洞 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 
| 錦絲 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 
| 盤如農産品市場 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 
| 石坮 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 
| 靈山大學 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 
| 東釜山大學 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 
| 古村 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 
| 安平 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |