滾動左右鍵可以查看詳細內容。
| (2025年指標) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 區分 | 細塵(㎍/㎥) | 超細粉塵(㎍/㎥) | 二氧化碳(ppm) | 甲醛 (㎍/㎥) | 一氧化碳(ppm) |
| 標准值 | 100以下 | 50以下 | 1,000以下 | 100以下 | 10以下 |
| 平均 | 29.7 | 16.8 | 422 | 4.9 | 0.6 |
| 1號線 | 32.0 | 18.8 | 420 | 4.1 | 0.6 |
| 2號線 | 31.2 | 15.6 | 407 | 6.7 | 0.6 |
| 3號線 | 28.6 | 17.2 | 442 | 4.4 | 0.6 |
| 4號線 | 27.0 | 15.7 | 421 | 4.5 | 0.6 |
滾動左右鍵可以查看詳細內容。
| (2025年指標) | |||
|---|---|---|---|
| 區分 | 二氧化氮 (ppm) | 氡 (Bq/m3) | 揮發性有機化合物 (㎍/㎥) |
| 標准值 | 0.05以下 | 148以下 | 500以下 |
| 平均 | 0.021 | 21.3 | 110.6 |
| 1號線 | 0.022 | 16.1 | 92.3 |
| 2號線 | 0.021 | 15.3 | 112.5 |
| 3號線 | 0.020 | 26.7 | 123.4 |
| 4號線 | 0.024 | 27.1 | 114.4 |
滾動左右鍵可以查看詳細內容。
| (2025年指標) | |||
|---|---|---|---|
| 區分 | 超細粉塵 (㎍/㎥) | 二氧化碳 (ppm) | |
| 標准值 | 50以下 | 2,000以下(不擁擠時) | 2,500以下(擁擠時) |
| 平均 | 8.4 | 1,182 | 1,262 |
| 1號線 | 9.4 | 1,205 | 1,202 |
| 2號線 | 8.1 | 1,139 | 1,197 |
| 3號線 | 11.0 | 1,268 | 1,503 |
| 4號線 | 5.1 | 1,117 | 1,147 |