滾動左右鍵可以查看詳細內容。
| 站名 | 自行車停放架設置位置 | 管理人員 | 自行車停放數量 |
|---|---|---|---|
| 多大浦海水浴場 | 2號出口 | 15台 | |
| 3號出口 | 5台 | ||
| 4號出口 | 10台 | ||
| 多大浦港 | 3號出口 | 10台 | |
| 4號出口 | 10台 | ||
| 羅浦 | 1號出口 | 3台 | |
| 4號出口 | 5台 | ||
| 6號出口 | 3台 | ||
| 新長林 | 3號出口 | 5台 | |
| 4號出口 | 5台 | ||
| 長林 | 6號出口 | 10台 | |
| 東山 | 1號出口 | 5台 | |
| 2號出口 | 5台 | ||
| 3號出口 | 5台 | ||
| 4號出口 | 5台 | ||
| 5號出口 | 5台 | ||
| 新平 | 1號出口 | 沙下區廳 | 20台 |
| 4號出口 | 10台 | ||
| 6號出口 | 10台 | ||
| 9號出口 | 80台 | ||
| 下端 | 1號出口 | 沙下區廳 | 43台 |
| 2號出口 | 31台 | ||
| 2、4號出口之間 | 7台 | ||
| 3號出口 | 10台 | ||
| 5號出口 | 7台 | ||
| 5、7號出口之間 | 20台 | ||
| 6號出口 | 16台 | ||
| 7號出口 | 14台 | ||
| 8號出口 | 9台 | ||
| 12號出口 | 7台 | ||
| 堂裏 | 1號出口 | 沙下區廳 | 17台 |
| 4號出口 | 10台 | ||
| 沙下 | 2號出口 | 沙下區廳 | 7台 |
| 槐亭 | 3號出口 | 沙下區廳 | 7台 |
| 4號出口 | 7台 | ||
| 6號出口 | 7台 | ||
| 大峙 | 1號出口(槐亭小學前的通風口旁) | 西區廳 | 7台 |
| 2號出口(出口後方) | 10台 | ||
| 西大新 | 1號出口前後 | 西區廳 | 13台 |
| 2號出口 | 12台 | ||
| 東大新 | 1號出口 | 西區廳 | 7台 |
| 6號出口 | 7台 | ||
| 8號出口 | 7台 | ||
| 土城 | 1號出口 | 西區廳 | 7台 |
| 2號出口 | 7台 | ||
| 6號出口 | 7台 | ||
| 劄嘎其 | 1號出口 | 西區廳 | 20台 |
| 南浦 | 5號出口 | 中區廳 | 6台 |
| 8號出口 | 10台 | ||
| 草梁 | 3號出口 | 設施管理公團 | 20台 |
| 5號出口 | 東區廳 | 10台 | |
| 10號出口 | 10台 | ||
| 釜山鎮 | 3號出口 | 東區廳 | 10台 |
| 佐川 | 2號出口 | 東區廳 | 10台 |
| 凡內谷 | 1號出口 | 釜山鎮區廳 | 14台 |
| 4號出口 | 10台 | ||
| 5號出口 | 10台 | ||
| 6號出口 | 10台 | ||
| 西面 | 5號出口前 | 釜山鎮區廳 | 10台 |
| 10號出口(IBK儲蓄銀行前) | 20台 | ||
| 11號出口(韓國投資信托前) | 14台 | ||
| 13號出口(新韓銀行前) | 44台 | ||
| 13號出口(E/L1號機前) | 10台 | ||
| 15號出口(外換銀行前) | 10台 | ||
| 釜田 | 4號出口 | 釜山鎮區廳 | 10台 |
| 6號出口 | 10台 | ||
| 7號出口 | 10台 | ||
| 楊亭 | 2號出口(弘濟醫院方向30M處) | 釜山鎮區廳 | 10台 |
| 5號出口 | 10台 | ||
| 9號出口 | 10台 | ||
| 市廳 | 1號出口 | 市廳大樓管理系 | 20台 |
| 4號出口前 | 蓮堤區廳 | 10台 | |
| 5號出口 | 市廳大樓管理系 | 40台 | |
| 蓮山 | 2號出口前後 | 蓮堤區廳 | 20台 |
| 3號出口前 | 10台 | ||
| 4號出口後 | 16台 | ||
| 5、7號出口中央 | 13台 | ||
| 12號出口前 | 87台 | ||
| 10、12號出口中央 | 7台 | ||
| 14號出口前 | 74台 | ||
| 14、16號出口中央 | 10台 | ||
| 17號出口前後 | 23台 | ||
| 釜山教育大學 | 1號出口後 | 蓮堤區廳 | 7台 |
| 2號出口前後 | 20台 | ||
| 3號出口前 | 27台 | ||
| 4號出口前 | 34台 | ||
| 5號出口後 | 7台 | ||
| 6號出口前後 | 40台 | ||
| 8號出口前 | 44台 | ||
| 東萊 | 1、3號出口中央 | 東萊區廳 | 106台 |
| 2號出口南邊的天橋下 | 40台 | ||
| 3、4號出口北邊的公營停車場內 | 設施管理公團 | 40台 | |
| 明倫 | 1號出口 | 東萊區廳 | 30台 |
| 2號出口溫泉川內 | 50台 | ||
| 4號出口北邊的公營停車場內 | 設施管理公團 | 40台 | |
| 溫泉場 | 1號出口 | 東萊區廳 | 15台 |
| 3號出口 | 20台 | ||
| 2號出口南邊的公營停車場內 | 設施管理公團 | 10台 | |
| 3、4號出口北邊的公營停車場內 | 50台 | ||
| 釜山大學 | 1號出口南邊的公營停車場內 | 設施管理公團 | 20台 |
| 3、4號出口北邊的公營停車場內 | 金井區廳 | 20台 | |
| 3、4號出口北邊溫泉川內 | 10台 | ||
| 1號出口南邊公營停車場外 | 50台 | ||
| 長箭 | 1號出口 | 金井區廳 | 20台 |
| 4號出口溫泉川內 | 30台 | ||
| 3、4號出口北邊的公營停車場內 | 設施管理公團 | 31台 | |
| 久瑞 | 1、2號出口南邊的公營停車場內 | 金井區廳 | 70台 |
| 鬥實 | 1、3號出口之間 | 金井區廳 | 10台 |
| 6、8號出口 | 10台 | ||
| 南山 | 8號出口後 | 金井區廳 | 10台 |
| 5號出口後 | 10台 | ||
| 梵魚寺 | 4號出口後 | 金井區廳 | 10台 |
| 1號出口後 | 10台 | ||
| 5號出口前 | 20台 | ||
| 老圃 | 3號出口(女性會館前) | 金井區廳 | 32台 |
| 高速巴士客運站 | 56台 |
滾動左右鍵可以查看詳細內容。
| 站名 | 自行車停放架設置位置 | 管理人員 | 自行車停放數量 |
|---|---|---|---|
| 苌山 | 2號出口 | 海雲台區廳 | 10台 |
| 6號出口 | 10台 | ||
| 7號出口 | 8台 | ||
| 8號出口 | 20台 | ||
| 9號出口 | 10台 | ||
| 12號出口 | 10台 | ||
| 14號出口 | 10台 | ||
| 中洞 | 1號出口 | 海雲台區廳 | 10台 |
| 2號出口公營停車場內 | 設施管理公團 | 50台 | |
| 3號出口 | 海雲台區廳 | 28台 | |
| 4號出口 | 10台 | ||
| 7號出口 | 7台 | ||
| 9號出口 | 31台 | ||
| 12號出口 | 10台 | ||
| 海雲台 | 2號出口 | 海雲台區廳 | 51台 |
| 3號出口 | 10台 | ||
| 冬柏 | 1號出口 | 海雲台區廳 | 17台 |
| 3號出口 | 10台 | ||
| 4號出口 | 10台 | ||
| BEXCO(市立美術館) | 2、4號出口之間 | 海雲台區廳 | 7台 |
| 5號出口(社會體育中心內) | 14台 | ||
| 6號出口 | 14台 | ||
| 7號出口 | 10台 | ||
| 9號出口 | 7台 | ||
| Centum City | 1號出口 | 海雲台區廳 | 10台 |
| 4號出口 | 20台 | ||
| 6號出口 | 10台 | ||
| 5、7號出口之間 | 10台 | ||
| 10號出口 | 新世界百貨店 | 40台 | |
| 13號出口 | Imperial塔 | 8台 | |
| 民樂 | 1號出口 | 水營區廳 | 7台 |
| 2號出口 | 7台 | ||
| 水營 | 3號出口 | 水營區廳 | 39台 |
| 5號出口 | 10台 | ||
| 6號出口 | 10台 | ||
| 10號出口 | 10台 | ||
| 12、14號出口 | 7台 | ||
| 13、15號出口 | 27台 | ||
| 廣安 | 1號出口 | 水營區廳 | 19台 |
| 2號出口 | 10台 | ||
| 4號出口 | 10台 | ||
| 5號出口 | 7台 | ||
| 6號出口 | 17台 | ||
| 金蓮山 | 2號出口 | 水營區廳 | 10台 |
| 3號出口 | 7台 | ||
| 4號出口 | 5台 | ||
| 南川 | 1號出口 | 水營區廳 | 10台 |
| 2號出口 | 7台 | ||
| 慶星大學·釜慶大學 | 1號出口(Century大廈) | 南區廳 | 10台 |
| 1號出口周邊 | 27台 | ||
| 2號出口 | 30台 | ||
| 2號出口(Prugio APT前) | 30台 | ||
| 3號出口 | 35台 | ||
| 4號出口 | 8台 | ||
| 5號出口 | 16台 | ||
| 6號出口 | 14台 | ||
| 大淵 | 1號出口 | 南區廳 | 24台 |
| 2號出口 | 17台 | ||
| 3號出口 | 7台 | ||
| 4號出口 | 9台 | ||
| 5號出口 | 9台 | ||
| 6號出口 | 9台 | ||
| 池谷 | 1號出口 | 南區廳 | 10台 |
| 2號出口 | 10台 | ||
| 支架谷 | 3號出口 | 南區廳 | 10台 |
| 4號出口 | 10台 | ||
| 門岘 | 1號出口 | 南區廳 | 20台 |
| 4號出口 | 20台 | ||
| 國際金融中心ㆍ釜山銀行 | 1號出口 | 南區廳 | 10台 |
| 田浦 | 2、4號出口之間 | 釜山鎮區廳 | 10台 |
| 6、8號出口之間 | 10台 | ||
| 8號出口 | 20台 | ||
| 5、7號出口之間 | 30台 | ||
| 釜岩 | 1號出口 | 釜山鎮區廳 | 20台 |
| 2、4號出口 | 10台 | ||
| 6號出口 | 34台 | ||
| 伽倻 | 2號出口 | 釜山鎮區廳 | 10台 |
| 4號出口 | 10台 | ||
| 東義大學 | 1、3號出口之間 | 釜山鎮區廳 | 10台 |
| 2號出口 | 10台 | ||
| 3號出口 | 10台 | ||
| 4號出口 | 20台 | ||
| 6號出口 | 14台 | ||
| 開琴 | 2號出口 | 釜山鎮區廳 | 14台 |
| 4號出口 | 21台 | ||
| 冷井 | 4號出口 | 設施管理公團 | 10台 |
| 5號出口 | 沙上區廳 | 7台 | |
| 6號出口 | 14台 | ||
| 周禮 | 3號出口 | 沙上區廳 | 8台 |
| 3號出口公營停車場內 | 設施管理公團 | 40台 | |
| 8號出口 | 10台 | ||
| 甘田 | 1號出口 | 沙上區廳 | 32台 |
| 2號出口 | 10台 | ||
| 3號出口 | 26台 | ||
| 沙上 | 1號出口 | 沙上區廳 | 17台 |
| 1번 3號出口之間 | 蘋果直銷店 | 16台 | |
| 3號出口 | 沙上區廳 | 43台 | |
| 2、4號出口公營停車場內 | 沙上區廳 | 20台 | |
| 4號出口(國鐵沙上站) | 設施管理公團 | 30台 | |
| 德浦 | 1號出口 | 沙上區廳 | 20台 |
| 2號出口 | 14台 | ||
| 4號出口 | 6台 | ||
| 毛德 | 1號出口 | 沙上區廳 | 20台 |
| 1、3號出口之間 | 8台 | ||
| 毛羅 | 2、4號出口之間 | 沙上區廳 | 22台 |
| 龜南 | 2號出口 | 北區廳 | 7台 |
| 2號出口公營停車場內 | 設施管理公團 | 20台 | |
| 龜明 | 4號出口 | 北區廳 | 10台 |
| 德川 | 5號出口公營停車場內 | 北區廳 | 7台 |
| 7號出口 | 10台 | ||
| 5、7號出口之間 | 10台 | ||
| 水亭 | 1號出口前後 | 北區廳 | 20台 |
| 2號出口 | 10台 | ||
| 3號出口 | 10台 | ||
| 華明 | 1號出口旁 | 北區廳 | 21台 |
| 3號出口旁 | 20台 | ||
| 5號出口旁 | 20台 | ||
| 栗裏 | 1號出口 | 北區廳 | 20台 |
| 3號出口 | 10台 | ||
| 東院 | 1號出口(天橋下端前) | 北區廳 | 20台 |
| 2號出口 | 17台 | ||
| 金谷 | 5號出口公營停車場內 | 北區廳 | 32台 |
| 湖浦 | 4樓玄關前 | 釜山交通公司 | 34台 |
| 梁山市廳 | |||
| 釜山大學梁山分校 | 3號出口 | 梁山市廳 | 54台 |
| 5號出口 | 14台 | ||
| 南梁山 | 1號出口天橋下 | 梁山市廳 | 10台 |
| 3號出口 | 50台 | ||
| 3號出口停車場內 | 80台 | ||
| 1號出口天橋下 | 42台 | ||
| 梁山 | 1號出口旁邊的人行道 | 梁山市廳 | 63台 |
| 3號出口旁邊的人行道 | 50台 | ||
| 3號出口公營停車場內 | 30台 | ||
| 4號出口天橋下面 | 20台 | ||
| 1號出口南邊劇場 | 30台 | ||
| 1號出口劇場對面的地上區間軌道下 | 70台 |
滾動左右鍵可以查看詳細內容。
| 站名 | 自行車停放架設置位置 | 管理人員 | 自行車停放數量 |
|---|---|---|---|
| 望美 | 4號出口 | 水營區廳 | 21台 |
| 5、7號出口 | 7台 | ||
| 杯山 | 2號出口 | 蓮堤區廳 | 12台 |
| 3號出口 | 15台 | ||
| 5號出口 | 7台 | ||
| 水滿谷 | 3號出口 | 蓮堤區廳 | 7台 |
| 4號出口 | 7台 | ||
| 巨堤 | 1號出口 | 蓮堤區廳 | 14台 |
| 2號出口 | 17台 | ||
| 5、7號出口 | 14台 | ||
| 8號出口 | 28台 | ||
| 綜合運動場 | 3號出口 | 蓮堤區廳 | 13台 |
| 4號出口 | 13台 | ||
| 9號出口 | 26台 | ||
| 社稷 | 1、3號出口 | 東萊區廳 | 26台 |
| 4號出口 | 10台 | ||
| 美南 | 1、3號出口 | 東萊區廳 | 15台 |
| 4、6號出口之間 | 13台 | ||
| 4號出口 | 10台 | ||
| 9號出口 | 10台 | ||
| 萬德 | 2號出口 | 北區廳 | 12台 |
| 南山亭 | 2號出口 | 北區廳 | 12台 |
| 淑嶝 | 2號出口 | 北區廳 | 24台 |
| 龜浦 | 3號出口 | 北區廳 | 10台 |
| 江西區廳 | 2號出口 | 江西區廳 | 90台 |
| 3號出口(14號國道旁邊) | 釜山交通公司 | 14台 | |
| 體育公園 | 1、3號出口 (2樓停車場) | 釜山交通公司 | 20台 |
| 1樓停車場 | 江西區廳 | 76台 | |
| 大渚 | 1號出口 (14號國道邊) | 釜山交通公司、BGM | 35台 |
| 2號出口 | 40台 | ||
| 2號出口旁邊的農用道路 | 釜山交通公司 | 45台 | |
| 江西區廳 |
滾動左右鍵可以查看詳細內容。
| 站名 | 自行車停放架設置位置 | 管理人員 | 自行車停放數量 |
|---|---|---|---|
| 東萊 | 7號出口 | 東萊區廳 | 14台 |
| 8號出口 | 7台 | ||
| 壽安 | 1、3號出口之間 | 東萊區廳 | 20台 |
| 2、4號出口之間 | 10台 | ||
| 5、7號出口之間 | 20台 | ||
| 樂民 | 2號出口 | 東萊區廳 | 10台 |
| 4號出口 | 10台 | ||
| 1、3號出口之間 | 30台 | ||
| 3號出口 | 30台 | ||
| 忠烈祠 | 1號出口 | 東萊區廳 | 20台 |
| 2號出口 | 10台 | ||
| 3號出口 | 5台 | ||
| 4號出口 | 5台 | ||
| 鳴藏 | 2號出口 | 東萊區廳 | 10台 |
| 3號出口 | 15台 | ||
| 4號出口 | 5台 | ||
| 書洞 | 3號出口 | 金井區廳 | 5台 |
| 4號出口 | 5台 | ||
| 錦絲 | 1、3號出口之間 | 金井區廳 | 5台 |
| 2、4號出口之間 | 5台 | ||
| 盤如農産品市場 | 2號出口 | 海雲台區廳 | 26台 |
| 石坮 | 1號出口 | 海雲台區廳 | 30台 |
| 靈山大學 | 1號出口 | 海雲台區廳 | 33台 |
| 3號出口 | 42台 | ||
| 2號出口E/S下 | 釜山交通公司 | 43台 | |
| 2號出口E/L旁 | 10台 | ||
| 東釜山大學 | 1號出口 | 海雲台區廳 | 20台 |
| 2號出口 | 10台 | ||
| 3號出口 | 20台 | ||
| 4號出口 | 5台 | ||
| 古村 | 1號出口 | 機張郡廳 | 5台 |
| 2號出口 | 20台 | ||
| 3號出口 | 10台 | ||
| 4號出口 | 10台 | ||
| 安平 | 1號出口 | 機張郡廳 | 7台 |
| 3號出口 | 30台 | ||
| 4號出口 | 30台 |