| station | quantity (plastic chair for 5 people) | station | quantity (plastic chair for 5 people) |
|---|---|---|---|
| Dadaepo Beach | 1 | Dadaepo Harbor | 1 |
| Natgae | 1 | Sinjangnim | 1 |
| Jangnim | 1 | Dongmae | 1 |
| Sinpyeong | 1 | Hadan | 1 |
| Dangni | 1 | Saha | 1 |
| Goejeong | 1 | Daeti | 1 |
| Seodaesin | 1 | Dongdaesin | 1 |
| Toseong | 1 | Jagalchi | 1 |
| Nampo | 1 | Jungang | 1 |
| Busan Station | 1 | Choryang | 1 |
| Busanjin | 1 | Jwacheon | 1 |
| Beomil | 1 | Beomnaegol | 1 |
| Seomyeon | 0 | Bujeon | 1 |
| Yangjeong | 1 | City Hall | 1 |
| Yeonsan | 1 | Busan Nat'l Univ. of Edu. | 1 |
| Dongnae | 1 | Myeongnyun | 1 |
| Oncheonjang | 1 | Pusan Nat'l Univ. | 1 |
| Jangjeon | 1 | Guseo | 1 |
| Dusil | 2 | Namsan | 1 |
| Beomeosa | 1 | Nopo | 1 |
| station | quantity (marble chair) | station | quantity (marble chair) |
|---|---|---|---|
| Jangsan | 1 | Jung-dong | 1 |
| Haeundae | 1 | Dongbaek | 1 |
| BEXCO(Busan Museum of Art) | 1 | Centum City | 1 |
| Millak | 1 | Suyeong | 2 |
| Gwangan | 2 | Geumnyeonsan | 1 |
| Namcheon | 1 | Kyungsung Univ.ㆍPukyong Nat'l Univ. | 1 |
| Daeyeon | 1 | Motgol | 1 |
| Jigegol | 1 | Munhyeon | 1 |
| Busan Int'l Finance Center·Busan Bank | 0 | Jeonpo | 1 |
| Seomyeon | 0 | Buam | 1 |
| Gaya | 1 | Dongeui Univ. | 1 |
| Gaegeum | 1 | Naengjeong | 1 |
| Jurye | 1 | Gamjeon | 1 |
| Sasang | 1 | Deokpo | 1 |
| Modeok | 1 | Mora | 1 |
| Gunam | 1 | Gumyeong | 1 |
| Deokcheon | 3 | Sujeong | 1 |
| Hwamyeong | 1 | Yulli | 1 |
| Dongwon | 1 | Geumgok | 1 |
| Hopo | 2 | Jeungsan | 1 |
| Pusan Nat'l Univ. Yangsan Campus | 1 | Namyangsan | 1 |
| Yangsan | 1 |
| station | quantity | station | quantity |
|---|---|---|---|
| Suyeong | 2 | Mangmi | 1 |
| Baesan | 1 | Mulmangol | 1 |
| Yeonsan | 1 | Geoje | 1 |
| Sports Complex | 1 | Sajik | 1 |
| Minam | 1 | Mandeok | 1 |
| Namsanjeong | 1 | Sukdeung | 1 |
| Deokcheon | 3 | Gupo | 1 |
| Gangseo-gu Office | 1 | Sports Park | 1 |
| Daejeo | 1 |
| station | quantity | station | quantity |
|---|---|---|---|
| Minam | 1 | Dongnae | 1 |
| Suan | 1 | Nangmin | 1 |
| Chungnyeolsa | 1 | Myeongjang | 1 |
| Seo-dong | 1 | Geumsa | 1 |
| Banyeo Agricultural Market | 1 | Seokdae | 1 |
| Youngsan Univ. | 1 | Witbansong | 1 |
| Gochon | 1 | Anpyeong | 1 |

TOP