| division | quantity | division | quantity | 
|---|---|---|---|
| total | 141 | ||
| Dadaepo Beach | 13 | Dadaepo Harbor | 21 | 
| Natgae | 13 | Sinjangnim | 12 | 
| Jangnim | 14 | Dongmae | 12 | 
| Hadan | 2 | Goejeong | 2 | 
| Daeti | 3 | Seodaesin | 7 | 
| Jagalchi | 6 | Nampo | 7 | 
| Jungang | 2 | Busan Station | 6 | 
| Beomnaegol | 2 | Seomyeon | 10 | 
| Yeonsan | 4 | Busan Nat'l Univ. of Edu. | 1 | 
| Dongnae | 2 | Beomeosa | 1 | 
| Nopo | 1 | ||
| division | quantity | division | quantity | 
|---|---|---|---|
| total | 212 | ||
| BEXCO(Busan Museum of Art) | 2 | Centum City | 14 | 
| Millak | 8 | Suyeong | 6 | 
| Gwangan | 8 | Geumnyeonsan | 8 | 
| Namcheon | 8 | Kyungsung Univ.ㆍPukyong Nat'l Univ. | 8 | 
| Daeyeon | 8 | Motgol | 8 | 
| Jigegol | 8 | Munhyeon | 8 | 
| Busan Int'l Finance Center·Busan Bank | 4 | Jeonpo | 4 | 
| Seomyeon | 8 | Buam | 8 | 
| Gaya | 8 | Dongeui Univ. | 8 | 
| Gaegeum | 8 | Sasang | 8 | 
| Gunam | 8 | Gumyeong | 8 | 
| Sujeong | 6 | Hwamyeong | 4 | 
| Hopo | 2 | Jeungsan | 8 | 
| Pusan Nat'l Univ. Yangsan Campus | 4 | Namyangsan | 10 | 
| Yangsan | 12 | ||
| division | quantity | division | quantity | 
|---|---|---|---|
| total | 174 | ||
| Suyeong | 4 | Mangmi | 12 | 
| Baesan | 16 | Mulmangol | 12 | 
| Yeonsan | 20 | Geoje | 5 | 
| Sports Complex | 13 | Sajik | 3 | 
| Minam | 4 | Mandeok | 20 | 
| Namsanjeong | 5 | Sukdeung | 12 | 
| Deokcheon | 10 | Gupo | 9 | 
| Gangseo-gu Office | 12 | Sports Park | 10 | 
| Daejeo | 7 | ||
| division | quantity | division | quantity | 
|---|---|---|---|
| total | 131 | ||
| Minam | 6 | Dongnae | 24 | 
| Suan | 16 | Nangmin | 7 | 
| Chungnyeolsa | 12 | Myeongjang | 12 | 
| Seo-dong | 12 | Geumsa | 9 | 
| Banyeo Agricultural Market | 6 | Seokdae | 2 | 
| Youngsan Univ. | 6 | Witbansong | 7 | 
| Gochon | 6 | Anpyeong | 6 | 

TOP