区分 | 内容 |
---|---|
対象 | ハナロカード、MYbiカード、eBカード、T-moneyカード、cashbeeカード、後払い交通カード使用者 |
乗り換え時間 | 下車後30分以内適用 |
乗り換え回数 | 2回まで適用 |
支払い運賃 | 利用交通手段の中で一番高い運賃を適用 |
左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
対象 | 都市鉄道 → 一般バス | 一般バス → 都市鉄道 | 運賃 | ||
---|---|---|---|---|---|
都市鉄道 | 一般バス | 一般バス | 都市鉄道 | ||
大人 | 1,300ウォン | 0ウォン | 1,200ウォン | 100ウォン | 1,300ウォン |
青少年 | 1,050ウォン | 0ウォン | 800ウォン | 250ウォン | 1,050ウォン |
子供 | 650ウォン | 0ウォン | 350ウォン | 300ウォン | 650ウォン |
都市鉄道2区間を利用する場合の追加運賃(大人200ウォン、青少年150ウォン、子供100ウォン)
左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
対象 | 都市鉄道 → 急行バス | 急行バス → 都市鉄道 | 運賃 | ||
---|---|---|---|---|---|
都市鉄道 | 急行バス | 急行バス | 都市鉄道 | ||
大人 | 1,300 ウォン | 400 ウォン | 1,700 ウォン | 0 ウォン | 1,700 ウォン |
青少年 | 1,050 ウォン | 300 ウォン | 1,350 ウォン | 0 ウォン | 1,350 ウォン |
子供 | 650 ウォン | 550 ウォン | 1,200 ウォン | 0 ウォン | 1,200 ウォン |
都市鉄道2区間を利用する場合の追加運賃(大人200ウォン、青少年150ウォン、子供100ウォン)