左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
| (2025年基準) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 微細粉塵 (㎍/㎥) | 超微細粉塵 (㎍/㎥) | 二酸化炭素 (ppm) | ホルムアルデヒド (㎍/㎥) | 一酸化炭素(ppm) |
| 基準値 | 100以下 | 50以下 | 1,000以下 | 100以下 | 10以下 |
| 平均 | 29.7 | 16.8 | 422 | 4.9 | 0.6 |
| 1号線 | 32.0 | 18.8 | 420 | 4.1 | 0.6 |
| 2号線 | 31.2 | 15.6 | 407 | 6.7 | 0.6 |
| 3号線 | 28.6 | 17.2 | 442 | 4.4 | 0.6 |
| 4号線 | 27.0 | 15.7 | 421 | 4.5 | 0.6 |
左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
| (2025年基準) | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 二酸化窒素 (ppm) | ラドン (Bq/m3) | 揮発性有機化合物 (㎍/㎥) |
| 基準値 | 0.05以下 | 148以下 | 500以下 |
| 平均 | 0.021 | 21.3 | 110.6 |
| 1号線 | 0.022 | 16.1 | 92.3 |
| 2号線 | 0.021 | 15.3 | 112.5 |
| 3号線 | 0.020 | 26.7 | 123.4 |
| 4号線 | 0.024 | 27.1 | 114.4 |
左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
| (2025年基準) | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 超微細粉塵 (㎍/㎥) | 二酸化炭素 (ppm) | |
| 基準値 | 50 | 2,000以下(非混雑時) | 2,500以下(混雑時) |
| 平均 | 8.4 | 1,182 | 1,262 |
| 1号線 | 9.4 | 1,205 | 1,202 |
| 2号線 | 8.1 | 1,139 | 1,197 |
| 3号線 | 11.0 | 1,268 | 1,503 |
| 4号線 | 5.1 | 1,117 | 1,147 |