스킵네비게이션

Since 1978 History Museum
상단 배경 이미지

분야별 현황

분야별 현황

최근 10년간 사고 발생내역

좌우로 스크롤 하시면 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.

최근 10년간 사고 발생내역의 구분, 계, ’13년, ’14년, ‘15년, ‘16년, ‘17년, ‘18년, ’19, ’20년, ’21년, ’22년 안전사고 발생내역 안내
구분 ’13년 ’14년 ‘15년 ‘16년 ‘17년 ‘18년 ‘19년 ’20년 ’21년 ’22년 안전사고 발생내역
철도사고 철도 교통 사고 열차사고 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 충돌, 탈선, 열차화재
철도교통 사상사고 20 10 4 5 1 0 0 0 0 0 0 투신자살, 선로추락
철도 안전 사고 철도안전 사상사고 5 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 기관사 손끼임 등
운행장애 27 4 4 1 0 9 3 2 0 3 1 차량고장, 신호장애, 급전장애 등
합계 55 16 8 6 3 9 5 2 0 4 2
담당부서 : 안전조사처 구정환
전화번호 : 051-640-7507