滚动左右键可以查看详细内容。
| 1号线 | 电梯用对讲机 | 紧急对讲机 | 呼叫电话 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上线 | 下线 | 女洗手间 | 残疾人洗手间 (女) |
残疾人洗手间 (男) |
||
| 计 | 607 | 132 | 132 | 328 | 39 | 39 |
| 多大浦海水浴场 | 30 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 |
| 多大浦港 | 26 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 |
| 纳漑 | 20 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 |
| 新长林 | 16 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 |
| 长林 | 16 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| 东嵋 | 40 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| 新平 | 18 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 下端 | 19 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 堂里 | 20 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 沙下 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 槐亭 | 14 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 大峙 | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 西大新 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 东大新 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 土城 | 15 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 札嘎其 | 10 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 南浦 | 16 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 |
| 中央 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 釜山站 | 16 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 草梁 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 釜山镇 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 佐川 | 16 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 凡一 | 15 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 凡内谷 | 22 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 西面 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 釜田 | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 杨亭 | 22 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 市厅 | 10 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 莲山 | 6 | 3 | 3 | |||
| 釜山教育大学 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 东莱 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 |
| 明伦 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 温泉场 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 釜山大学 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 长箭 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 久瑞 | 12 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 斗实 | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 南山 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 梵鱼寺 | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 老圃 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 |
滚动左右键可以查看详细内容。
| 区分 | 对讲机 | 紧急对讲机 | 呼叫电话 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轮椅 升降机 |
自动扶梯 | 上线 | 下线 | 女洗手间 | 残疾人洗手间 (女) |
残疾人洗手间 (男) |
|
| 计 | 2 | 616 | 129 | 129 | 366 | 47 | 47 |
| 苌山 | 6 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
| 中洞 | 24 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
| 海云台 | 16 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | |
| 冬柏 | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| BEXCO(市立美术馆) | 19 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| Centum city | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | |
| 民乐 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 水营 | 14 | 3 | 3 | 24 | 2 | 3 | |
| 广安 | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 金莲山 | 18 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
| 南川 | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 庆星大学 | 19 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 釜庆大学 | |||||||
| 大渊 | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 池谷 | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 支架谷 | 22 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 门岘 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 国际金融中心ㆍ釜山银行 | 12 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 田浦 | 10 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | |
| 西面 | 18 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | |
| 釜岩 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 伽倻 | 2 | 18 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 东义大学 | 22 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | |
| 开琴 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 冷井 | 20 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 周礼 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 甘田 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 沙上 | 16 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | |
| 德浦 | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 毛德 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 毛罗 | 15 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
| 龟南 | 14 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 龟明 | 18 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 德川 | 8 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | |
| 水亭 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 华明 | 10 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 栗里 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 东院 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 金谷 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 湖浦 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| 甑山 | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
| 釜山大学梁山分校 | 9 | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 | |
| 南梁山 | 8 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | |
| 梁山 | 8 | 3 | 3 | 17 | 2 | 2 | |
滚动左右键可以查看详细内容。
| 区分 | 电梯用对讲机 | 紧急对讲机 | 呼叫电话 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上线 | 下线 | 女洗手间 | 残疾人洗手间 (女) |
残疾人洗手间 (男) |
||
| 计 | 160 | 51 | 51 | 166 | 17 | 17 |
| 水营 | 1 | 3 | 3 | |||
| 望美 | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 杯山 | 20 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 水满谷 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 莲山 | 8 | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 |
| 巨堤 | 12 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 综合运动场 | 10 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 社稷 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 美南 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 万德 | 14 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 南山亭 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 淑嶝 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 德川 | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 龟浦 | 7 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 江西区厅 | 8 | 3 | 3 | 16 | 2 | 2 |
| 体育公园 | 7 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 |
| 大渚 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
滚动左右键可以查看详细内容。
| 区分 | 电梯用对讲机 | 紧急对讲机 | 呼叫电话 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上线 | 下线 | 女洗手间 | 残疾人洗手间 (女) |
残疾人洗手间 (男) |
||
| 计 | 101 | 28 | 28 | 116 | 13 | 13 |
| 美南广场 | 9 | 3 | ||||
| 美南 | 2 | 2 | ||||
| 东莱 | 10 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| 寿安 | 10 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| 乐民 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 忠烈祠 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 鸣藏 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 书洞 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 锦丝 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 盘如农产品市场 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| 石坮 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 灵山大学 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| 东釜山大学 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| 古村 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| 安平 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |