滚动左右键可以查看详细内容。
| 站名 | 自行车停放架设置位置 | 管理人员 | 自行车停放数量 |
|---|---|---|---|
| 多大浦海水浴场 | 2号出口 | 15台 | |
| 3号出口 | 5台 | ||
| 4号出口 | 10台 | ||
| 多大浦港 | 3号出口 | 10台 | |
| 4号出口 | 10台 | ||
| 納漑 | 1号出口 | 3台 | |
| 4号出口 | 5台 | ||
| 6号出口 | 3台 | ||
| 新东 嵋 | 3号出口 | 5台 | |
| 4号出口 | 5台 | ||
| 长 林 | 6号出口 | 10台 | |
| 东 嵋 | 1号出口 | 5台 | |
| 2号出口 | 5台 | ||
| 3号出口 | 5台 | ||
| 4号出口 | 5台 | ||
| 5号出口 | 5台 | ||
| 新平 | 1号出口 | 沙下区厅 | 20台 |
| 4号出口 | 10台 | ||
| 6号出口 | 10台 | ||
| 9号出口 | 80台 | ||
| 下端 | 1号出口 | 沙下区厅 | 43台 |
| 2号出口 | 31台 | ||
| 2、4号出口之间 | 7台 | ||
| 3号出口 | 10台 | ||
| 5号出口 | 7台 | ||
| 5、7号出口之间 | 20台 | ||
| 6号出口 | 16台 | ||
| 7号出口 | 14台 | ||
| 8号出口 | 9台 | ||
| 12号出口 | 7台 | ||
| 堂里 | 1号出口 | 沙下区厅 | 17台 |
| 4号出口 | 10台 | ||
| 沙下 | 2号出口 | 沙下区厅 | 7台 |
| 槐亭 | 3号出口 | 沙下区厅 | 7台 |
| 4号出口 | 7台 | ||
| 6号出口 | 7台 | ||
| 大峙 | 1号出口(槐亭小学前的通风口旁) | 西区厅 | 7台 |
| 2号出口(出口后方) | 10台 | ||
| 西大新 | 1号出口前后 | 西区厅 | 13台 |
| 2号出口 | 12台 | ||
| 东大新 | 1号出口 | 西区厅 | 7台 |
| 6号出口 | 7台 | ||
| 8号出口 | 7台 | ||
| 土城 | 1号出口 | 西区厅 | 7台 |
| 2号出口 | 7台 | ||
| 6号出口 | 7台 | ||
| 札嘎其 | 1号出口 | 西区厅 | 20台 |
| 南浦 | 5号出口 | 中区厅 | 6台 |
| 8号出口 | 10台 | ||
| 草梁 | 3号出口 | 设施管理公团 | 20台 |
| 5号出口 | 东区厅 | 10台 | |
| 10号出口 | 10台 | ||
| 釜山镇 | 3号出口 | 东区厅 | 10台 |
| 佐川 | 2号出口 | 东区厅 | 10台 |
| 凡内谷 | 1号出口 | 釜山镇区厅 | 14台 |
| 4号出口 | 10台 | ||
| 5号出口 | 10台 | ||
| 6号出口 | 10台 | ||
| 西面 | 5号出口前 | 釜山镇区厅 | 10台 |
| 10号出口(IBK储蓄银行前) | 20台 | ||
| 11号出口(韩国投资信托前) | 14台 | ||
| 13号出口(新韩银行前) | 44台 | ||
| 13号出口(E/L1号机前) | 10台 | ||
| 15号出口(外换银行前) | 10台 | ||
| 釜田 | 4号出口 | 釜山镇区厅 | 10台 |
| 6号出口 | 10台 | ||
| 7号出口 | 10台 | ||
| 杨亭 | 2号出口(弘济医院方向30M处) | 釜山镇区厅 | 10台 |
| 5号出口 | 10台 | ||
| 9号出口 | 10台 | ||
| 市厅 | 1号出口 | 市厅大楼管理系 | 20台 |
| 4号出口前 | 莲堤区厅 | 10台 | |
| 5号出口 | 市厅大楼管理系 | 40台 | |
| 莲山 | 2号出口前后 | 莲堤区厅 | 20台 |
| 3号出口前 | 10台 | ||
| 4号出口后 | 16台 | ||
| 5、7号出口中央 | 13台 | ||
| 12号出口前 | 87台 | ||
| 10、12号出口中央 | 7台 | ||
| 14号出口前 | 74台 | ||
| 14、16号出口中央 | 10台 | ||
| 17号出口前后 | 23台 | ||
| 釜山教育大学 | 1号出口后 | 莲堤区厅 | 7台 |
| 2号出口前后 | 20台 | ||
| 3号出口前 | 27台 | ||
| 4号出口前 | 34台 | ||
| 5号出口后 | 7台 | ||
| 6号出口前后 | 40台 | ||
| 8号出口前 | 44台 | ||
| 东莱 | 1、3号出口中央 | 东莱区厅 | 106台 |
| 2号出口南边的天桥下 | 40台 | ||
| 3、4号出口北边的公营停车场内 | 设施管理公团 | 40台 | |
| 明伦 | 1号出口 | 东莱区厅 | 30台 |
| 2号出口温泉川内 | 50台 | ||
| 4号出口北边的公营停车场内 | 设施管理公团 | 40台 | |
| 温泉场 | 1号出口 | 东莱区厅 | 15台 |
| 3号出口 | 20台 | ||
| 2号出口南边的公营停车场内 | 设施管理公团 | 10台 | |
| 3、4号出口北边的公营停车场内 | 50台 | ||
| 釜山大学 | 1号出口南边的公营停车场内 | 设施管理公团 | 20台 |
| 3、4号出口北边的公营停车场内 | 金井区厅 | 20台 | |
| 3、4号出口北边温泉川内 | 10台 | ||
| 1号出口南边公营停车场外 | 50台 | ||
| 长箭 | 1号出口 | 金井区厅 | 20台 |
| 4号出口温泉川内 | 30台 | ||
| 3、4号出口北边的公营停车场内 | 设施管理公团 | 31台 | |
| 久瑞 | 1、2号出口南边的公营停车场内 | 金井区厅 | 70台 |
| 斗实 | 1、3号出口之间 | 金井区厅 | 10台 |
| 6、8号出口 | 10台 | ||
| 南山 | 8号出口后 | 金井区厅 | 10台 |
| 5号出口后 | 10台 | ||
| 梵鱼寺 | 4号出口后 | 金井区厅 | 10台 |
| 1号出口后 | 10台 | ||
| 5号出口前 | 20台 | ||
| 老圃 | 3号出口(女性会馆前) | 金井区厅 | 32台 |
| 高速巴士客运站 | 56台 |
滚动左右键可以查看详细内容。
| 站名 | 自行车停放架设置位置 | 管理人员 | 自行车停放数量 |
|---|---|---|---|
| 苌山 | 2号出口 | 海云台区厅 | 10台 |
| 6号出口 | 10台 | ||
| 7号出口 | 8台 | ||
| 8号出口 | 20台 | ||
| 9号出口 | 10台 | ||
| 12号出口 | 10台 | ||
| 14号出口 | 10台 | ||
| 中洞 | 1号出口 | 海云台区厅 | 10台 |
| 2号出口公营停车场内 | 设施管理公团 | 50台 | |
| 3号出口 | 海云台区厅 | 28台 | |
| 4号出口 | 10台 | ||
| 7号出口 | 7台 | ||
| 9号出口 | 31台 | ||
| 12号出口 | 10台 | ||
| 海云台 | 2号出口 | 海云台区厅 | 51台 |
| 3号出口 | 10台 | ||
| 冬柏 | 1号出口 | 海云台区厅 | 17台 |
| 3号出口 | 10台 | ||
| 4号出口 | 10台 | ||
| BEXCO(市立美术馆) | 2、4号出口之间 | 海云台区厅 | 7台 |
| 5号出口(社会体育中心内) | 14台 | ||
| 6号出口 | 14台 | ||
| 7号出口 | 10台 | ||
| 9号出口 | 7台 | ||
| centum city | 1号出口 | 海云台区厅 | 10台 |
| 4号出口 | 20台 | ||
| 6号出口 | 10台 | ||
| 5、7号出口之间 | 10台 | ||
| 10号出口 | 新世界百货店 | 40台 | |
| 13号出口 | Imperial塔 | 8台 | |
| 民乐 | 1号出口 | 水营区厅 | 7台 |
| 2号出口 | 7台 | ||
| 水营 | 3号出口 | 水营区厅 | 39台 |
| 5号出口 | 10台 | ||
| 6号出口 | 10台 | ||
| 10号出口 | 10台 | ||
| 12、14号出口 | 7台 | ||
| 13、15号出口 | 27台 | ||
| 广安 | 1号出口 | 水营区厅 | 19台 |
| 2号出口 | 10台 | ||
| 4号出口 | 10台 | ||
| 5号出口 | 7台 | ||
| 6号出口 | 17台 | ||
| 金莲山 | 2号出口 | 水营区厅 | 10台 |
| 3号出口 | 7台 | ||
| 4号出口 | 5台 | ||
| 南川 | 1号出口 | 水营区厅 | 10台 |
| 2号出口 | 7台 | ||
| 庆星大学·釜庆大学 | 1号出口(Century大厦) | 南区厅 | 10台 |
| 1号出口周边 | 27台 | ||
| 2号出口 | 30台 | ||
| 2号出口(Prugio APT前) | 30台 | ||
| 3号出口 | 35台 | ||
| 4号出口 | 8台 | ||
| 5号出口 | 16台 | ||
| 6号出口 | 14台 | ||
| 大渊 | 1号出口 | 南区厅 | 24台 |
| 2号出口 | 17台 | ||
| 3号出口 | 7台 | ||
| 4号出口 | 9台 | ||
| 5号出口 | 9台 | ||
| 6号出口 | 9台 | ||
| 池谷 | 1号出口 | 南区厅 | 10台 |
| 2号出口 | 10台 | ||
| 支架谷 | 3号出口 | 南区厅 | 10台 |
| 4号出口 | 10台 | ||
| 门岘 | 1号出口 | 南区厅 | 20台 |
| 4号出口 | 20台 | ||
| 国际金融中心ㆍ釜山银行 | 1号出口 | 南区厅 | 10台 |
| 田浦 | 2、4号出口之间 | 釜山镇区厅 | 10台 |
| 6、8号出口之间 | 10台 | ||
| 8号出口 | 20台 | ||
| 5、7号出口之间 | 30台 | ||
| 釜岩 | 1号出口 | 釜山镇区厅 | 20台 |
| 2、4号出口 | 10台 | ||
| 6号出口 | 34台 | ||
| 伽倻 | 2号出口 | 釜山镇区厅 | 10台 |
| 4号出口 | 10台 | ||
| 东义大学 | 1、3号出口之间 | 釜山镇区厅 | 10台 |
| 2号出口 | 10台 | ||
| 3号出口 | 10台 | ||
| 4号出口 | 20台 | ||
| 6号出口 | 14台 | ||
| 开琴 | 2号出口 | 釜山镇区厅 | 14台 |
| 4号出口 | 21台 | ||
| 冷井 | 4号出口 | 设施管理公团 | 10台 |
| 5号出口 | 沙上区厅 | 7台 | |
| 6号出口 | 14台 | ||
| 周礼 | 3号出口 | 沙上区厅 | 8台 |
| 3号出口公营停车场内 | 设施管理公团 | 40台 | |
| 8号出口 | 10台 | ||
| 甘田 | 1号出口 | 沙上区厅 | 32台 |
| 2号出口 | 10台 | ||
| 3号出口 | 26台 | ||
| 沙上 | 1号出口 | 沙上区厅 | 17台 |
| 1번 3号出口之间 | 苹果直销店 | 16台 | |
| 3号出口 | 沙上区厅 | 43台 | |
| 2、4号出口公营停车场内 | 沙上区厅 | 20台 | |
| 4号出口(国铁沙上站) | 设施管理公团 | 30台 | |
| 德浦 | 1号出口 | 沙上区厅 | 20台 |
| 2号出口 | 14台 | ||
| 4号出口 | 6台 | ||
| 毛德 | 1号出口 | 沙上区厅 | 20台 |
| 1、3号出口之间 | 8台 | ||
| 毛罗 | 2、4号出口之间 | 沙上区厅 | 22台 |
| 龟南 | 2号出口 | 北区厅 | 7台 |
| 2号出口公营停车场内 | 设施管理公团 | 20台 | |
| 龟明 | 4号出口 | 北区厅 | 10台 |
| 德川 | 5号出口公营停车场内 | 北区厅 | 7台 |
| 7号出口 | 10台 | ||
| 5、7号出口之间 | 10台 | ||
| 水亭 | 1号出口前后 | 北区厅 | 20台 |
| 2号出口 | 10台 | ||
| 3号出口 | 10台 | ||
| 华明 | 1号出口旁 | 北区厅 | 21台 |
| 3号出口旁 | 20台 | ||
| 5号出口旁 | 20台 | ||
| 栗里 | 1号出口 | 北区厅 | 20台 |
| 3号出口 | 10台 | ||
| 东院 | 1号出口(天桥下端前) | 北区厅 | 20台 |
| 2号出口 | 17台 | ||
| 金谷 | 5号出口公营停车场内 | 北区厅 | 32台 |
| 湖浦 | 4楼玄关前 | 釜山交通公司 | 34台 |
| 梁山市厅 | |||
| 釜山大学梁山分校 | 3号出口 | 梁山市厅 | 54台 |
| 5号出口 | 14台 | ||
| 南梁山 | 1号出口天桥下 | 梁山市厅 | 10台 |
| 3号出口 | 50台 | ||
| 3号出口停车场内 | 80台 | ||
| 1号出口天桥下 | 42台 | ||
| 梁山 | 1号出口旁边的人行道 | 梁山市厅 | 63台 |
| 3号出口旁边的人行道 | 50台 | ||
| 3号出口公营停车场内 | 30台 | ||
| 4号出口天桥下 | 20台 | ||
| 1号出口南边剧场 | 30台 | ||
| 1号出口剧场对面的地上区间轨道下 | 70台 |
滚动左右键可以查看详细内容。
| 站名 | 自行车停放架设置位置 | 管理人员 | 自行车停放数量 |
|---|---|---|---|
| 望美 | 4号出口 | 水营区厅 | 21台 |
| 5、7号出口 | 7台 | ||
| 杯山 | 2 | 莲堤区厅 | 12台 |
| 3号出口 | 15台 | ||
| 5号出口 | 7台 | ||
| 水满谷 | 3号出口 | 莲堤区厅 | 7台 |
| 4号出口 | 7台 | ||
| 巨堤 | 1号出口 | 莲堤区厅 | 14台 |
| 2号出口 | 17台 | ||
| 5、7号出口 | 14台 | ||
| 8号出口 | 28台 | ||
| 综合运动场 | 3 | 莲堤区厅 | 13台 |
| 4号出口 | 13台 | ||
| 9号出口 | 26台 | ||
| 社稷 | 1、3号出口 | 东莱区厅 | 26台 |
| 4号出口 | 10台 | ||
| 美南 | 1、3号出口 | 东莱区厅 | 15台 |
| 4、6号出口之间 | 13台 | ||
| 4号出口 | 10台 | ||
| 9号出口 | 10台 | ||
| 万德 | 2号出口 | 北区厅 | 12台 |
| 南山亭 | 2号出口 | 北区厅 | 12台 |
| 淑嶝 | 2号出口 | 北区厅 | 24台 |
| 龟浦 | 3号出口 | 北区厅 | 10台 |
| 江西区厅 | 2号出口 | 釜山交通公司 | 90台 |
| 3号出口(14号国道旁边) | 釜山交通公司 | 14台 | |
| 体育公园 | 1、3号出口 (2楼停车场) | 釜山交通公司 | 20台 |
| 1楼停车场 | 江西区厅 | 76台 | |
| 大渚 | 1号出口 (14号国道边) | 釜山交通公司、BGM | 35台 |
| 2号出口 | 40台 | ||
| 2号出口旁边的农用道路 | 釜山交通公司 | 45台 | |
| 江西区厅 |
滚动左右键可以查看详细内容。
| 站名 | 自行车停放架设置位置 | 管理人员 | 自行车停放数量 |
|---|---|---|---|
| 东莱 | 7号出口 | 东莱区厅 | 14台 |
| 8号出口 | 7台 | ||
| 寿安 | 1、3号出口之间 | 东莱区厅 | 20台 |
| 2、4号出口之间 | 10台 | ||
| 5、7号出口之间 | 20台 | ||
| 乐民 | 2号出口 | 东莱区厅 | 10台 |
| 4号出口 | 10台 | ||
| 1、3号出口之间 | 30台 | ||
| 3号出口 | 30台 | ||
| 忠烈祠 | 1号出口 | 东莱区厅 | 20台 |
| 2号出口 | 10台 | ||
| 3号出口 | 5台 | ||
| 4号出口 | 5台 | ||
| 鸣藏 | 2号出口 | 东莱区厅 | 10台 |
| 3号出口 | 15台 | ||
| 4号出口 | 5台 | ||
| 书洞 | 3号出口 | 金井区厅 | 5台 |
| 4号出口 | 5台 | ||
| 锦丝 | 1、3号出口之间 | 金井区厅 | 5台 |
| 2、4号出口之间 | 5台 | ||
| 盘如农产品市场 | 2号出口 | 海云台区厅 | 26台 |
| 石坮 | 1号出口 | 海云台区厅 | 30台 |
| 灵山大学 | 1号出口 | 釜山交通公司 | 33台 |
| 3号出口 | 42台 | ||
| 2号出口E/S下 | 釜山交通公司 | 43台 | |
| 2号出口E/L旁 | 10台 | ||
| 东釜山大学 | 1号出口 | 海云台区厅 | 20台 |
| 2号出口 | 10台 | ||
| 3号出口 | 20台 | ||
| 4号出口 | 5台 | ||
| 古村 | 1号出口 | 机张郡厅 | 5台 |
| 2号出口 | 20台 | ||
| 3号出口 | 10台 | ||
| 4号出口 | 10台 | ||
| 安平 | 1号出口 | 机张郡厅 | 7台 |
| 3号出口 | 30台 | ||
| 4号出口 | 30台 |