左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
| 区分 | エレベーター用インターホン | 非常用インターホン | コールホン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上線 | 下線 | 女子トイレ | 障害者用トイレ (女) |
障害者用トイレ (男) |
||
| 計 | 607 | 132 | 132 | 328 | 39 | 39 |
| 多大浦海水浴場 | 30 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 |
| 多大浦港 | 26 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 |
| ナッケ | 20 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 |
| 新長林 | 16 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 |
| 長林 | 16 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| トンメ | 40 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| 新平 | 18 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 下端 | 19 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 堂里 | 20 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 沙下 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 槐亭 | 14 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 大峙 | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 西大新 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 東大新 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 土城 | 15 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| チャガルチ | 10 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 南浦 | 16 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 |
| 中央 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 釜山 | 16 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 草梁 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 釜山鎮 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 佐川 | 16 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 凡一 | 15 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| ポムネゴル | 22 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 西面 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 釜田 | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 楊亭 | 22 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 市庁 | 10 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 蓮山 | 6 | 3 | 3 | |||
| 教大 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 東莱 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 |
| 明倫 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 温泉場 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 釜山大 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 長箭 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 久端 | 12 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 斗実 | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 南山 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 梵魚寺 | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 老圃 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 |
左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
| 区分 | インターホン | 非常用インターホン | コールホン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車イス リフト |
エレベーター | 上線 | 下線 | 女子トイレ | 障害者用トイレ (女) |
障害者用トイレ (男) |
|
| 計 | 2 | 616 | 129 | 129 | 366 | 47 | 47 |
| 萇山 | 6 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
| 中洞 | 24 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
| 海雲台 | 16 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | |
| 冬柏 | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| ペクスコ(市立美術館) | 19 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| センタムシティ | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | |
| 民楽 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 水営 | 14 | 3 | 3 | 24 | 2 | 3 | |
| 広安 | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 金蓮山 | 18 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
| 南川 | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 慶星大 | 19 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 釜慶大 | |||||||
| 大淵 | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| モッコル | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| チゲゴル | 22 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 門峴 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 国際金融センター・釜山銀行 | 12 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 田浦 | 10 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | |
| 西面 | 18 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | |
| 釜岩 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 伽倻 | 2 | 18 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 東義大 | 22 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | |
| 開琴 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 冷井 | 20 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 周礼 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 甘田 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| 沙上 | 16 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | |
| 徳浦 | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 毛徳 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 毛羅 | 15 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
| 亀南 | 14 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 亀明 | 18 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 徳川 | 8 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | |
| 水亭 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 華明 | 10 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 栗里 | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| 東院 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 金谷 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 湖浦 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| 甑山 | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
| 釜山大梁山キャンパス | 9 | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 | |
| 南梁山 | 8 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | |
| 梁山 | 8 | 3 | 3 | 17 | 2 | 2 | |
左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
| 区分 | エレベーター用インターホン | 非常用インターホン | コールホン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上線 | 下線 | 女子トイレ | 障害者用トイレ (女) |
障害者用トイレ (男) |
||
| 計 | 160 | 51 | 51 | 166 | 17 | 17 |
| 水営 | 1 | 3 | 3 | |||
| 望美 | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 盃山 | 20 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| ムルマンゴル | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 蓮山 | 8 | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 |
| 巨堤 | 12 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 総合運乗場 | 10 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 社稷 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 美南 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 万徳 | 14 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 南山亭 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 淑嶝 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 徳川 | 13 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 亀浦 | 7 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 江西区庁 | 8 | 3 | 3 | 16 | 2 | 2 |
| 体育公園 | 7 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 |
| 大渚 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 |
左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
| 区分 | エレベーター用インターホン | 非常用インターホン | コールホン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上線 | 下線 | 女子トイレ | 障害者用トイレ (女) |
障害者用トイレ (男) |
||
| 計 | 101 | 28 | 28 | 116 | 13 | 13 |
| 美南広場 | 9 | 3 | ||||
| 美南 | 2 | 2 | ||||
| 東莱 | 10 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| 水安 | 10 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| 楽民 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 忠烈祠 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 鳴蔵 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 書洞 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 錦糸 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 盤如農産物市場 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| 石坮 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 霊山大 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| 東釜山大学 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| 古村 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| 安平 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |