滚动左右键可以查看详细内容。
| (2025年指标) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 细尘(㎍/㎥) | 超细粉尘(㎍/㎥) | 二氧化碳(ppm) | 甲醛(㎍/㎥) | 一氧化碳(ppm) |
| 标准值 | 100以下 | 50以下 | 1,000以下 | 100以下 | 10以下 |
| 平均 | 29.7 | 16.8 | 422 | 4.9 | 0.6 |
| 1号线 | 32.0 | 18.8 | 420 | 4.1 | 0.6 |
| 2号线 | 31.2 | 15.6 | 407 | 6.7 | 0.6 |
| 3号线 | 28.6 | 17.2 | 442 | 4.4 | 0.6 |
| 4号线 | 27.0 | 15.7 | 421 | 4.5 | 0.6 |
滚动左右键可以查看详细内容。
| (2025年指标) | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 二氧化氮(ppm) | 氡(Bq/m3) | 挥发性有机化合物(㎍/㎥) |
| 标准值 | 0.05以下 | 148以下 | 500以下 |
| 平均 | 0.021 | 21.3 | 110.6 |
| 1号线 | 0.022 | 16.1 | 92.3 |
| 2号线 | 0.021 | 15.3 | 112.5 |
| 3号线 | 0.020 | 26.7 | 123.4 |
| 4号线 | 0.024 | 27.1 | 114.4 |
滚动左右键可以查看详细内容。
| (2025年指标) | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 超细粉尘(㎍/㎥) | 二氧化碳(ppm) | |
| 标准值 | 50以下 | 2,000以下(不拥挤时) | 2,500以下(拥挤时) |
| 平均 | 8.4 | 1,182 | 1,262 |
| 1号线 | 9.4 | 1,205 | 1,202 |
| 2号线 | 8.1 | 1,139 | 1,197 |
| 3号线 | 11.0 | 1,268 | 1,503 |
| 4号线 | 5.1 | 1,117 | 1,147 |